Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Sena Madureira — Adm. Direta | Municipal | AC | TRF1 | R$ 25.29 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 602 | Lauro De Freitas — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 25.22 mi | R$ 207.6 mil | ver → |
| 603 | Pedra Branca Do Amapari — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 25.20 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 604 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFO - ECT CNPJ 34.028.316/7024-85 | Federal | — | TRT19 | R$ 24.96 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 605 | Santo Antonio De Posse — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 24.93 mi | R$ 3.76 mi | ver → |
| 606 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV CNPJ 04.986.163/0001-46 | Estadual | AM | TJAM | R$ 24.87 mi | R$ 14.29 mi | ver → |
| 607 | Uberlandia — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 24.84 mi | R$ 6.08 mi | ver → |
| 608 | Mage — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 24.79 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 609 | Iranduba — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 24.74 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 610 | Goianesia Do Para — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 24.72 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 611 | Rio Branco — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 24.71 mi | R$ 1.32 mi | ver → |
| 612 | Porto Velho — Adm. Direta | Municipal | RO | TRT14 | R$ 24.68 mi | R$ 4.98 mi | ver → |
| 613 | Aquidaba — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 24.63 mi | R$ 11.80 mi | ver → |
| 614 | MARANHAO PARCERIAS S.A CNPJ 06.281.794/0001-95 | Estadual | MA | TRT16 | R$ 24.56 mi | R$ 1.12 mi | ver → |
| 615 | Encruzilhada — Adm. Direta | Municipal | BA | TRF1 | R$ 24.54 mi | R$ 90.7 mil | ver → |
| 616 | Sao Lourenco — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 24.51 mi | R$ 3.11 mi | ver → |
| 617 | Cachoeiras De Macacu — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 24.47 mi | R$ 4.33 mi | ver → |
| 618 | Itu — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 24.43 mi | R$ 14.69 mi | ver → |
| 619 | Candido Sales — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 24.36 mi | R$ 3.66 mi | ver → |
| 620 | Cordeiro — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 24.35 mi | R$ 4.34 mi | ver → |
| 621 | Canas — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 24.27 mi | R$ 111.2 mil | ver → |
| 622 | Goiatins — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 24.22 mi | R$ 2.48 mi | ver → |
| 623 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ CNPJ 33.781.055/0001-35 | Federal | — | TRF2 | R$ 24.18 mi | R$ 1.62 mi | ver → |
| 624 | Tonantins — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 24.18 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 625 | EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO CNPJ 13.118.245/0001-60 | Municipal | SE | TJSE | R$ 24.14 mi | R$ 2.44 mi | ver → |
| 626 | Itaguatins — Adm. Direta | Municipal | TO | TRF1 | R$ 24.12 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 627 | INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CNPJ 10.779.511/0001-07 | Federal | — | TRF2 | R$ 24.06 mi | R$ 1.88 mi | ver → |
| 628 | Cruzeiro — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 24.04 mi | R$ 6.25 mi | ver → |
| 629 | Capixaba — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 24.03 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 630 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB CNPJ 00.082.024/0001-37 | Estadual | DF | TRT10 | R$ 23.97 mi | R$ 2.01 mi | ver → |
| 631 | Trindade — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 23.93 mi | R$ 5.60 mi | ver → |
| 632 | Sapucaia Do Sul — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 23.89 mi | R$ 2.37 mi | ver → |
| 633 | Sao Bernardo Do Campo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 23.74 mi | R$ 5.17 mi | ver → |
| 634 | Triunfo — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 23.70 mi | R$ 5.47 mi | ver → |
| 635 | Guamare — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 23.68 mi | R$ 1.17 mi | ver → |
| 636 | Pocone — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 23.61 mi | R$ 5.21 mi | ver → |
| 637 | Sao Goncalo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 23.59 mi | R$ 11.17 mi | ver → |
| 638 | NITERÓI PREV CNPJ 28.543.098/0001-42 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 23.58 mi | R$ 6.41 mi | ver → |
| 639 | INTERMAT - INSITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.831.971/0001-71 | Estadual | MT | TJMT | R$ 23.55 mi | R$ 977.8 mil | ver → |
| 640 | Bacabal — Adm. Direta | Municipal | MA | TRF1 | R$ 23.37 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 641 | Caninde De Sao Francisco — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 23.35 mi | R$ 4.77 mi | ver → |
| 642 | Primavera Do Leste — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 23.33 mi | R$ 8.34 mi | ver → |
| 643 | Hortolandia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 23.28 mi | R$ 3.32 mi | ver → |
| 644 | Fortaleza — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 23.23 mi | R$ 5.38 mi | ver → |
| 645 | IFET/PE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.767.239/0001-45 | Federal | — | TRF5 | R$ 23.22 mi | R$ 13.13 mi | ver → |
| 646 | Atibaia — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 23.10 mi | R$ 4.73 mi | ver → |
| 647 | Campos Dos Goytacazes — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 23.09 mi | R$ 2.68 mi | ver → |
| 648 | Mari — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 22.92 mi | R$ 4.04 mi | ver → |
| 649 | INSS CNPJ 29.979.036/0057-03 | Federal | — | TJES | R$ 22.91 mi | R$ 13.67 mi | ver → |
| 650 | Paranatinga — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 22.88 mi | R$ 2.35 mi | ver → |
Página 13 de 227 · 11.311 entes