Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU CNPJ 05.050.052/0001-96 | Municipal | SE | TJSE | R$ 22.85 mi | R$ 831.0 mil | ver → |
| 652 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA - CAAPSML CNPJ 78.634.771/0001-28 | Municipal | PR | TJPR | R$ 22.85 mi | R$ 17.27 mi | ver → |
| 653 | Botucatu — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 22.77 mi | R$ 3.97 mi | ver → |
| 654 | Tenente Ananias — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 22.75 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 655 | Rio Bonito — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 22.73 mi | R$ 1.65 mi | ver → |
| 656 | Valenca — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 22.72 mi | R$ 4.36 mi | ver → |
| 657 | Macae — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 22.69 mi | R$ 2.92 mi | ver → |
| 658 | Assis Brasil — Adm. Direta | Municipal | AC | TRF1 | R$ 22.65 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 659 | Amparo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 22.64 mi | R$ 10.02 mi | ver → |
| 660 | Ataleia — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 22.62 mi | R$ 844.2 mil | ver → |
| 661 | Gravatai — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 22.56 mi | R$ 3.74 mi | ver → |
| 662 | Timon — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 22.49 mi | R$ 10.76 mi | ver → |
| 663 | Sao Francisco De Itabapoana — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 22.47 mi | R$ 2.10 mi | ver → |
| 664 | Vinhedo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 22.46 mi | R$ 11.60 mi | ver → |
| 665 | Pendencias — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 22.43 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 666 | Guaratingueta — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 22.39 mi | R$ 5.07 mi | ver → |
| 667 | Lins — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 22.37 mi | R$ 3.69 mi | ver → |
| 668 | SUDERJ CNPJ 29.366.580/0001-17 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 22.31 mi | R$ 52.0 mil | ver → |
| 669 | Santa Rosa De Viterbo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 22.28 mi | R$ 383.6 mil | ver → |
| 670 | Pouso Alegre — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 22.26 mi | R$ 14.31 mi | ver → |
| 671 | Esplanada — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 22.24 mi | R$ 939.7 mil | ver → |
| 672 | Palmares — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 22.05 mi | R$ 8.91 mi | ver → |
| 673 | Sao Jose Do Rio Preto — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 21.78 mi | R$ 44.00 mi | ver → |
| 674 | Boca Do Acre — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 21.73 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 675 | Porto Alegre — Adm. Direta | Municipal | RS | TRF4 | R$ 21.70 mi | R$ 695.2 mil | ver → |
| 676 | Itaporanga D'ajuda — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 21.59 mi | R$ 9.53 mi | ver → |
| 677 | Sousa — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 21.48 mi | R$ 4.21 mi | ver → |
| 678 | Campos Do Jordao — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 21.46 mi | R$ 2.50 mi | ver → |
| 679 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT15 | R$ 21.43 mi | R$ 15.41 mi | ver → |
| 680 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE CNPJ 08.829.974/0001-94 | Federal | — | TRF1 | R$ 21.42 mi | R$ 5.42 mi | ver → |
| 681 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA CNPJ 78.956.513/0001-68 | Municipal | PR | TJPR | R$ 21.39 mi | R$ 1.51 mi | ver → |
| 682 | Arapoti — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 21.37 mi | R$ 217.6 mil | ver → |
| 683 | Rio Grande Da Serra — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 21.26 mi | R$ 9.88 mi | ver → |
| 684 | Goianira — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 21.25 mi | R$ 26.8 mil | ver → |
| 685 | Campo Largo — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 21.25 mi | R$ 15.24 mi | ver → |
| 686 | Benjamin Constant — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 21.25 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 687 | Cachoeira Dourada — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 21.22 mi | R$ 1.86 mi | ver → |
| 688 | Benevides — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 21.21 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 689 | Cuiaba — Adm. Direta | Municipal | MT | TRT23 | R$ 21.19 mi | R$ 3.87 mi | ver → |
| 690 | Entre Rios — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 21.18 mi | R$ 8.44 mi | ver → |
| 691 | Feira De Santana — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 21.10 mi | R$ 55.9 mil | ver → |
| 692 | Belem — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 21.07 mi | R$ 8.91 mi | ver → |
| 693 | Juazeiro Do Norte — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 20.99 mi | R$ 13.48 mi | ver → |
| 694 | Capitao Poco — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 20.97 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 695 | Campo Maior — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 20.96 mi | R$ 2.62 mi | ver → |
| 696 | Novo Airao — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 20.92 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 697 | Itapipoca — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 20.89 mi | R$ 333.6 mil | ver → |
| 698 | Piancó — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 20.88 mi | R$ 4.29 mi | ver → |
| 699 | Areia Branca — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 20.86 mi | R$ 3.33 mi | ver → |
| 700 | Santo Antonio Do Ica — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 20.81 mi | R$ 0,00 | ver → |
Página 14 de 227 · 11.311 entes