Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Itanhaem — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 20.80 mi | R$ 227.0 mil | ver → |
| 702 | Laranjeiras — Adm. Direta | Municipal | SE | TRT20 | R$ 20.68 mi | R$ 2.85 mi | ver → |
| 703 | CIDASC - CIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA CNPJ 83.807.586/0001-28 | Estadual | SC | TJSC | R$ 20.66 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 704 | Barras — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 20.57 mi | R$ 2.55 mi | ver → |
| 705 | Nova Iguacu — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 20.54 mi | R$ 16.21 mi | ver → |
| 706 | Planaltina — Adm. Direta | Municipal | GO | TRF1 | R$ 20.50 mi | R$ 3.50 mi | ver → |
| 707 | Novo Gama — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 20.49 mi | R$ 4.21 mi | ver → |
| 708 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO CNPJ 00.334.335/0001-46 | Municipal | SP | TJSP | R$ 20.46 mi | R$ 460.7 mil | ver → |
| 709 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS CNPJ 11.636.961/0001-03 | Municipal | MG | TRT3 | R$ 20.42 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 710 | Aquidauana — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 20.33 mi | R$ 1.08 mi | ver → |
| 711 | Estado de SP — Adm. Direta | Estadual | SP | TRF3 | R$ 20.23 mi | R$ 324.4 mil | ver → |
| 712 | Caapiranga — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 20.16 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 713 | UEMG - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 65.172.579/0001-15 | Estadual | MG | TJMG | R$ 20.14 mi | R$ 2.73 mi | ver → |
| 714 | Sao Francisco Do Conde — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 20.14 mi | R$ 4.09 mi | ver → |
| 715 | FUNDAP-FUNDAÇÃO DO DESENV.ADMINISTRATIVO CNPJ 47.903.570/0001-55 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 20.11 mi | R$ 5.17 mi | ver → |
| 716 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS CNPJ 03.659.166/0015-08 | Federal | — | TRF5 | R$ 20.07 mi | R$ 17.90 mi | ver → |
| 717 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO CNPJ 34.023.077/0001-07 | Federal | — | TRF2 | R$ 20.05 mi | R$ 4.94 mi | ver → |
| 718 | Jaguaruna — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 20.04 mi | R$ 4.00 mi | ver → |
| 719 | Rio Claro — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 20.03 mi | R$ 4.63 mi | ver → |
| 720 | Caracarai — Adm. Direta | Municipal | RR | TRF1 | R$ 19.94 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 721 | Rio Grande — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 19.83 mi | R$ 2.36 mi | ver → |
| 722 | Seropedica — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 19.83 mi | R$ 2.32 mi | ver → |
| 723 | Sao Luis Gonzaga Do Maranhao — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 19.81 mi | R$ 2.93 mi | ver → |
| 724 | Ararangua — Adm. Direta | Municipal | SC | TRT12 | R$ 19.80 mi | R$ 5.51 mi | ver → |
| 725 | Sao Francisco Do Para — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 19.78 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 726 | Macau — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 19.73 mi | R$ 3.17 mi | ver → |
| 727 | SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG.BARRA MANSA CNPJ 29.053.402/0001-36 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 19.73 mi | R$ 167.1 mil | ver → |
| 728 | Guarabira — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 19.71 mi | R$ 6.02 mi | ver → |
| 729 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP CNPJ 46.068.425/0001-33 | Estadual | SP | TJSP | R$ 19.70 mi | R$ 13.45 mi | ver → |
| 730 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PORTO ALEGRE CNPJ 92.965.870/0001-13 | Municipal | RS | TJRS | R$ 19.69 mi | R$ 987.1 mil | ver → |
| 731 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAÇATUBA - DAEA CNPJ 43.759.190/0001-38 | Municipal | SP | TJSP | R$ 19.55 mi | R$ 4.89 mi | ver → |
| 732 | Casa Branca — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 19.50 mi | R$ 2.52 mi | ver → |
| 733 | Abaiara — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 19.48 mi | R$ 2.26 mi | ver → |
| 734 | FUNDAÇÃO INST.TECNOLOGICO DE OSASCO CNPJ 73.050.536/0001-95 | Municipal | SP | TRT2 | R$ 19.44 mi | R$ 1.84 mi | ver → |
| 735 | Assis — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 19.41 mi | R$ 3.51 mi | ver → |
| 736 | FOZ PREVIDÊNCIA - FOZPREV CNPJ 08.322.648/0001-96 | Municipal | PR | TJPR | R$ 19.40 mi | R$ 7.50 mi | ver → |
| 737 | AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM CNPJ 04.995.603/0001-21 | Municipal | SP | TRT2 | R$ 19.36 mi | R$ 3.99 mi | ver → |
| 738 | COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS CNPJ 04.611.818/0001-00 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 19.30 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 739 | Jacarei — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 19.28 mi | R$ 6.38 mi | ver → |
| 740 | Miguelopolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 19.28 mi | R$ 3.72 mi | ver → |
| 741 | Pio Xii — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 19.27 mi | R$ 122.9 mil | ver → |
| 742 | SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO DO AMAZONAS - SUHAB CNPJ 04.355.863/0001-32 | Estadual | AM | TJAM | R$ 19.21 mi | R$ 10.77 mi | ver → |
| 743 | Ariquemes — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 19.20 mi | R$ 4.67 mi | ver → |
| 744 | Maua — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 19.16 mi | R$ 7.38 mi | ver → |
| 745 | Rio Das Pedras — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 19.15 mi | R$ 3.24 mi | ver → |
| 746 | Cajamar — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 19.13 mi | R$ 15.67 mi | ver → |
| 747 | CENTRO INTERESC.MUNIC.ALCINA D.FEIJAO CNPJ 48.568.208/0001-38 | Municipal | SP | TRT2 | R$ 19.03 mi | R$ 227.7 mil | ver → |
| 748 | Estado de AL — Adm. Direta | Estadual | AL | TRT19 | R$ 19.03 mi | R$ 19.94 mi | ver → |
| 749 | SERVIÇO AUTÔNOMO HOSP SÃO JOÃO BATISTA -V.R. CNPJ 29.063.294/0001-82 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 19.03 mi | R$ 3.37 mi | ver → |
| 750 | Cabo De Santo Agostinho — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 18.93 mi | R$ 166.8 mil | ver → |
Página 15 de 227 · 11.311 entes