Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES PELOTAS CNPJ 03.577.180/0001-67 | Municipal | RS | TJRS | R$ 18.89 mi | R$ 5.45 mi | ver → |
| 752 | Seropedica — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 18.80 mi | R$ 4.68 mi | ver → |
| 753 | Itaqui — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 18.78 mi | R$ 3.38 mi | ver → |
| 754 | INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DO SERV.PÚBLI.MUN.DE SANTOS-IPREV CNPJ 08.717.299/0001-01 | Municipal | SP | TJSP | R$ 18.75 mi | R$ 4.83 mi | ver → |
| 755 | Mairinque — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 18.72 mi | R$ 2.59 mi | ver → |
| 756 | URB - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE CNPJ 09.945.742/0001-64 | Municipal | PE | TJPE | R$ 18.69 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 757 | Passo Fundo — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 18.54 mi | R$ 5.90 mi | ver → |
| 758 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP CNPJ 10.882.594/0001-65 | Federal | — | TRF3 | R$ 18.49 mi | R$ 12.23 mi | ver → |
| 759 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA CNPJ 00.038.174/0001-43 | Federal | — | TRF1 | R$ 18.49 mi | R$ 21.12 mi | ver → |
| 760 | Cabedelo — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 18.46 mi | R$ 7.04 mi | ver → |
| 761 | Pau Dos Ferros — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 18.40 mi | R$ 4.07 mi | ver → |
| 762 | Bento Goncalves — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 18.38 mi | R$ 9.37 mi | ver → |
| 763 | Campos Altos — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 18.26 mi | R$ 109.9 mil | ver → |
| 764 | INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT/PR CNPJ 68.596.162/0001-78 | Estadual | PR | TJPR | R$ 18.21 mi | R$ 2.93 mi | ver → |
| 765 | Leme — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 18.19 mi | R$ 8.02 mi | ver → |
| 766 | Sao Sebastiao — Adm. Direta | Municipal | AL | TRF5 | R$ 18.11 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 767 | Campo Grande — Adm. Direta | Municipal | AL | TRF5 | R$ 18.10 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 768 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA CNPJ 46.755.690/0001-90 | Municipal | SP | TRT15 | R$ 18.09 mi | R$ 1.06 mi | ver → |
| 769 | IMA - INSTITUTO MINEIRO AGROPECUÁRIA CNPJ 65.179.400/0001-51 | Estadual | MG | TJMG | R$ 18.09 mi | R$ 3.81 mi | ver → |
| 770 | Jaguaquara — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 18.04 mi | R$ 1.55 mi | ver → |
| 771 | Ituiutaba — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 18.02 mi | R$ 4.33 mi | ver → |
| 772 | Pires Do Rio — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 18.00 mi | R$ 8.36 mi | ver → |
| 773 | DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE CNPJ 13.018.171/0001-90 | Estadual | SE | TJSE | R$ 17.99 mi | R$ 2.46 mi | ver → |
| 774 | Pinheiro Machado — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 17.88 mi | R$ 2.47 mi | ver → |
| 775 | Pradopolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 17.86 mi | R$ 6.73 mi | ver → |
| 776 | FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI CNPJ 04.888.330/0001-16 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 17.83 mi | R$ 3.46 mi | ver → |
| 777 | INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE CRICIÚMA-CRICIUMAPREV CNPJ 05.140.677/0001-49 | Municipal | SC | TJSC | R$ 17.73 mi | R$ 4.65 mi | ver → |
| 778 | Patu — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 17.72 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 779 | Iguape — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 17.71 mi | R$ 1.98 mi | ver → |
| 780 | Santa Luz — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 17.64 mi | R$ 15.3 mil | ver → |
| 781 | Florestopolis — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 17.63 mi | R$ 2.33 mi | ver → |
| 782 | Balneario Camboriu — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 17.52 mi | R$ 33.71 mi | ver → |
| 783 | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR CNPJ 00.402.552/0002-07 | Federal | — | TRF1 | R$ 17.48 mi | R$ 8.72 mi | ver → |
| 784 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS-UEA CNPJ 04.280.196/0001-76 | Estadual | AM | TJAM | R$ 17.44 mi | R$ 4.96 mi | ver → |
| 785 | Cambuci — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 17.44 mi | R$ 897.0 mil | ver → |
| 786 | Paranaiba — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 17.40 mi | R$ 5.55 mi | ver → |
| 787 | Teolandia — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 17.39 mi | R$ 229.4 mil | ver → |
| 788 | Itaocara — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 17.37 mi | R$ 132.7 mil | ver → |
| 789 | Picos — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 17.36 mi | R$ 3.74 mi | ver → |
| 790 | IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS CNPJ 18.746.164/0001-28 | Estadual | MG | TJMG | R$ 17.27 mi | R$ 4.48 mi | ver → |
| 791 | GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM CNPJ 11.239.018/0001-67 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 17.25 mi | R$ 4.44 mi | ver → |
| 792 | Guaratuba — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 17.21 mi | R$ 4.83 mi | ver → |
| 793 | Pitangueiras — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 17.21 mi | R$ 2.77 mi | ver → |
| 794 | Capao Bonito — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 17.20 mi | R$ 3.07 mi | ver → |
| 795 | Sao Joaquim Da Barra — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 17.10 mi | R$ 3.59 mi | ver → |
| 796 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE CNPJ 07.040.108/0111-91 | Estadual | CE | TRT7 | R$ 17.09 mi | R$ 3.86 mi | ver → |
| 797 | Catanduva — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 17.07 mi | R$ 1.43 mi | ver → |
| 798 | Extremoz — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 17.04 mi | R$ 2.69 mi | ver → |
| 799 | Capao Do Leao — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 17.02 mi | R$ 2.62 mi | ver → |
| 800 | Sapucaia Do Sul — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 17.00 mi | R$ 2.36 mi | ver → |
Página 16 de 227 · 11.311 entes