Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Mutuipe — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 16.98 mi | R$ 4.42 mi | ver → |
| 802 | Florianopolis — Adm. Direta | Municipal | SC | TRF4 | R$ 16.97 mi | R$ 1.25 mi | ver → |
| 803 | Prainha — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 16.94 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 804 | Itapetinga — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 16.81 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 805 | Espinosa — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 16.79 mi | R$ 1.26 mi | ver → |
| 806 | Ibitinga — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 16.72 mi | R$ 1.86 mi | ver → |
| 807 | Armacao Dos Buzios — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 16.72 mi | R$ 1.06 mi | ver → |
| 808 | FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE SÃO LEOPOLDO CNPJ 92.931.245/0001-50 | Municipal | RS | TJRS | R$ 16.72 mi | R$ 2.35 mi | ver → |
| 809 | Açu — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 16.72 mi | R$ 5.59 mi | ver → |
| 810 | Epitaciolandia — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 16.71 mi | R$ 642.3 mil | ver → |
| 811 | Cachoeiras De Macacu — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 16.71 mi | R$ 3.35 mi | ver → |
| 812 | FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS CNPJ 35.949.783/0001-39 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 16.70 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 813 | Itapema — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 16.66 mi | R$ 14.06 mi | ver → |
| 814 | Sao Bento — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 16.60 mi | R$ 2.77 mi | ver → |
| 815 | Boa Vista — Adm. Direta | Municipal | RR | TJRR | R$ 16.57 mi | R$ 13.33 mi | ver → |
| 816 | Antonina — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 16.56 mi | R$ 1.48 mi | ver → |
| 817 | Marcelino Vieira — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 16.54 mi | R$ 665.7 mil | ver → |
| 818 | Salto — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 16.53 mi | R$ 12.32 mi | ver → |
| 819 | Salvaterra — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 16.50 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 820 | Padre Bernardo — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 16.44 mi | R$ 1.63 mi | ver → |
| 821 | Estado de RS — Adm. Direta | Estadual | RS | TRF4 | R$ 16.43 mi | R$ 6.57 mi | ver → |
| 822 | Iracemapolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 16.42 mi | R$ 1.14 mi | ver → |
| 823 | Angra Dos Reis — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 16.40 mi | R$ 8.07 mi | ver → |
| 824 | Triunfo — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 16.37 mi | R$ 369.6 mil | ver → |
| 825 | Igarape-acu — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 16.36 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 826 | Lavras — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 16.35 mi | R$ 1.95 mi | ver → |
| 827 | Guapimirim — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 16.31 mi | R$ 1.14 mi | ver → |
| 828 | Sao Jose Do Rio Pardo — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 16.30 mi | R$ 5.71 mi | ver → |
| 829 | Aparecida De Goiania — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 16.30 mi | R$ 27.91 mi | ver → |
| 830 | Iguatama — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 16.29 mi | R$ 1.52 mi | ver → |
| 831 | Tambau — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 16.29 mi | R$ 6.16 mi | ver → |
| 832 | Açailândia — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 16.28 mi | R$ 3.37 mi | ver → |
| 833 | Balneario Pinhal — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 16.23 mi | R$ 37.6 mil | ver → |
| 834 | Ribeirao Das Neves — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 16.21 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 835 | Mogi Das Cruzes — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 16.21 mi | R$ 30.05 mi | ver → |
| 836 | Itabaiana — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 16.15 mi | R$ 886.0 mil | ver → |
| 837 | Ananás — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 16.12 mi | R$ 579.9 mil | ver → |
| 838 | Mineiros Do Tiete — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 16.12 mi | R$ 6.64 mi | ver → |
| 839 | Sao Luiz Gonzaga — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 16.04 mi | R$ 2.13 mi | ver → |
| 840 | Alvares Machado — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 15.99 mi | R$ 2.27 mi | ver → |
| 841 | Rio Preto Da Eva — Adm. Direta | Municipal | AM | TJAM | R$ 15.98 mi | R$ 1.39 mi | ver → |
| 842 | Embu-guaçu — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 15.98 mi | R$ 682.6 mil | ver → |
| 843 | Marapanim — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 15.97 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 844 | Parati — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 15.96 mi | R$ 1.67 mi | ver → |
| 845 | Borba — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 15.96 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 846 | Ouro Preto — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 15.93 mi | R$ 8.56 mi | ver → |
| 847 | Santa Luzia Do Para — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 15.90 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 848 | CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN CNPJ 08.334.385/0001-35 | Estadual | RN | TJRN | R$ 15.80 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 849 | FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO CNPJ 60.889.573/0001-40 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 15.78 mi | R$ 1.93 mi | ver → |
| 850 | EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA CNPJ 05.402.797/0001-77 | Estadual | PA | TRT8 | R$ 15.73 mi | R$ 0,00 | ver → |
Página 17 de 227 · 11.311 entes