Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A CNPJ 42.150.664/0001-87 | Federal | — | TRF1 | R$ 15.62 mi | R$ 21.47 mi | ver → |
| 852 | Castro — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 15.62 mi | R$ 4.49 mi | ver → |
| 853 | INSTITUTO DE PREVID.SOCIAL DO MUNIC.DE CAMPINAS-CAMPREV CNPJ 06.916.689/0001-85 | Municipal | SP | TJSP | R$ 15.61 mi | R$ 1.58 mi | ver → |
| 854 | Capela — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 15.59 mi | R$ 9.63 mi | ver → |
| 855 | FUNED - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS CNPJ 17.503.475/0001-01 | Estadual | MG | TJMG | R$ 15.55 mi | R$ 2.36 mi | ver → |
| 856 | Cristalina — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 15.49 mi | R$ 6.67 mi | ver → |
| 857 | Ji-parana — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 15.44 mi | R$ 4.28 mi | ver → |
| 858 | Moraujo — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 15.43 mi | R$ 1.45 mi | ver → |
| 859 | Santo Antonio De Padua — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 15.42 mi | R$ 928.0 mil | ver → |
| 860 | Viamao — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 15.38 mi | R$ 1.07 mi | ver → |
| 861 | Goiatins — Adm. Direta | Municipal | TO | TRF1 | R$ 15.30 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 862 | Juazeiro Do Norte — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 15.29 mi | R$ 1.30 mi | ver → |
| 863 | Serra Negra — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 15.27 mi | R$ 2.10 mi | ver → |
| 864 | Cachoeira Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 15.24 mi | R$ 3.86 mi | ver → |
| 865 | Conceicao Do Coite — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 15.24 mi | R$ 5.96 mi | ver → |
| 866 | Taquari — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 15.21 mi | R$ 2.13 mi | ver → |
| 867 | Sape — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 15.20 mi | R$ 2.28 mi | ver → |
| 868 | Arraial Do Cabo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 15.13 mi | R$ 15.45 mi | ver → |
| 869 | Araguari — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 15.13 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 870 | COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS - FLUMITRENS CNPJ 00.389.526/0001-05 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 15.11 mi | R$ 463.5 mil | ver → |
| 871 | Itatiba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 15.07 mi | R$ 5.68 mi | ver → |
| 872 | Itapevi — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 15.01 mi | R$ 16.14 mi | ver → |
| 873 | Anicuns — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 14.93 mi | R$ 2.12 mi | ver → |
| 874 | Mirandiba — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 14.92 mi | R$ 432.3 mil | ver → |
| 875 | Sao Mateus — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 14.89 mi | R$ 4.35 mi | ver → |
| 876 | Paulino Neves — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 14.85 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 877 | Santo Antonio Das Missoes — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 14.84 mi | R$ 2.50 mi | ver → |
| 878 | Sao Goncalo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 14.80 mi | R$ 2.17 mi | ver → |
| 879 | Ourinhos — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 14.79 mi | R$ 9.79 mi | ver → |
| 880 | Pracuuba — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 14.79 mi | R$ 2.85 mi | ver → |
| 881 | Canarana — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 14.74 mi | R$ 3.66 mi | ver → |
| 882 | INST. DE TERRAS DE REF. AGRÁRIA - ITERAL CNPJ 10.799.906/0001-71 | Estadual | AL | TJAL | R$ 14.73 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 883 | Ortigueira — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 14.71 mi | R$ 3.65 mi | ver → |
| 884 | Santo Antonio Dos Lopes — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 14.69 mi | R$ 222.6 mil | ver → |
| 885 | Dracena — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 14.69 mi | R$ 2.77 mi | ver → |
| 886 | Jutai — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 14.64 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 887 | CASAL CNPJ 12.294.708/0001-81 | Estadual | AL | TJAL | R$ 14.63 mi | R$ 7.19 mi | ver → |
| 888 | BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN CNPJ 00.038.166/0010-98 | Federal | — | TRF2 | R$ 14.59 mi | R$ 3.55 mi | ver → |
| 889 | Sao Francisco De Assis — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 14.59 mi | R$ 2.28 mi | ver → |
| 890 | Araras — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 14.57 mi | R$ 8.18 mi | ver → |
| 891 | Catende — Adm. Direta | Municipal | PE | TRF5 | R$ 14.56 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 892 | Teofilo Otoni — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 14.54 mi | R$ 3.12 mi | ver → |
| 893 | DAMAE - DEPTO AUTÔNOMO MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO CNPJ 18.196.469/0001-03 | Municipal | MG | TJMG | R$ 14.54 mi | R$ 3.12 mi | ver → |
| 894 | Itapejara D'oeste — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 14.48 mi | R$ 722.3 mil | ver → |
| 895 | Uruacu — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 14.45 mi | R$ 3.48 mi | ver → |
| 896 | Itaperuna — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 14.45 mi | R$ 293.8 mil | ver → |
| 897 | Anapolis — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 14.36 mi | R$ 18.95 mi | ver → |
| 898 | Coroata — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 14.26 mi | R$ 2.59 mi | ver → |
| 899 | Poco Redondo — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 14.23 mi | R$ 9.86 mi | ver → |
| 900 | Dourados — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 14.21 mi | R$ 8.34 mi | ver → |
Página 18 de 227 · 11.311 entes