Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Santa Barbara D'oeste — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 14.20 mi | R$ 4.81 mi | ver → |
| 902 | Itatiba — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 14.17 mi | R$ 5.48 mi | ver → |
| 903 | Vinhedo — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 14.16 mi | R$ 2.57 mi | ver → |
| 904 | Amaral Ferrador — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 14.13 mi | R$ 1.08 mi | ver → |
| 905 | Capivari — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 14.09 mi | R$ 296.5 mil | ver → |
| 906 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS CNPJ 14.885.499/0001-76 | Municipal | RS | TRT4 | R$ 14.09 mi | R$ 849.7 mil | ver → |
| 907 | Uberaba — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 14.04 mi | R$ 21.56 mi | ver → |
| 908 | Timbiras — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 14.04 mi | R$ 2.28 mi | ver → |
| 909 | Senador Canedo — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 14.03 mi | R$ 13.14 mi | ver → |
| 910 | Sao Sepe — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 14.00 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 911 | Barra Do Pirai — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 13.97 mi | R$ 2.80 mi | ver → |
| 912 | Belo Jardim — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 13.95 mi | R$ 115.4 mil | ver → |
| 913 | Tartarugalzinho — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 13.93 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 914 | Sumare — Adm. Direta | Municipal | SP | TRF3 | R$ 13.93 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 915 | Varzea Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 13.92 mi | R$ 6.14 mi | ver → |
| 916 | Alegrete — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 13.91 mi | R$ 10.40 mi | ver → |
| 917 | UFRPE - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO CNPJ 24.416.174/0001-06 | Federal | — | TRF5 | R$ 13.90 mi | R$ 9.61 mi | ver → |
| 918 | Baturite — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 13.89 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 919 | Luzilandia — Adm. Direta | Municipal | PI | TRF1 | R$ 13.82 mi | R$ 540.8 mil | ver → |
| 920 | Lagoa De Dentro — Adm. Direta | Municipal | PB | TRT13 | R$ 13.82 mi | R$ 229.6 mil | ver → |
| 921 | Picos — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 13.81 mi | R$ 1.87 mi | ver → |
| 922 | HOSPITAL MUN. GETÚLIO VARGAS DE SAPUCAIA DO SUL CNPJ 13.183.513/0001-27 | Municipal | RS | TJRS | R$ 13.80 mi | R$ 326.4 mil | ver → |
| 923 | Braganca Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 13.79 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 924 | Conceicao Da Barra — Adm. Direta | Municipal | ES | TRF2 | R$ 13.78 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 925 | Santa Helena — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 13.75 mi | R$ 2.37 mi | ver → |
| 926 | Trairi — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 13.73 mi | R$ 7.71 mi | ver → |
| 927 | Taquara — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 13.73 mi | R$ 2.03 mi | ver → |
| 928 | Acopiara — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 13.73 mi | R$ 1.04 mi | ver → |
| 929 | ITESP - FUND INST DE TERRAS DO EST DE SP CNPJ 03.598.715/0001-86 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 13.70 mi | R$ 711.7 mil | ver → |
| 930 | Franca — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 13.69 mi | R$ 2.30 mi | ver → |
| 931 | Santarem — Adm. Direta | Municipal | PA | TJPA | R$ 13.67 mi | R$ 310.0 mil | ver → |
| 932 | Canavieiras — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 13.66 mi | R$ 2.67 mi | ver → |
| 933 | Moju — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 13.64 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 934 | Sao Joao Do Rio Do Peixe — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 13.64 mi | R$ 1.54 mi | ver → |
| 935 | Apucarana — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 13.63 mi | R$ 3.58 mi | ver → |
| 936 | CEHAP CNPJ 09.111.618/0001-01 | Estadual | PB | TRT13 | R$ 13.53 mi | R$ 4.90 mi | ver → |
| 937 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ CNPJ 45.176.153/0001-22 | Municipal | SP | TJSP | R$ 13.51 mi | R$ 4.55 mi | ver → |
| 938 | Cambe — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 13.50 mi | R$ 7.71 mi | ver → |
| 939 | Capixaba — Adm. Direta | Municipal | AC | TRF1 | R$ 13.50 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 940 | Sertaozinho — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 13.45 mi | R$ 2.90 mi | ver → |
| 941 | Estiva Gerbi — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 13.43 mi | R$ 819.9 mil | ver → |
| 942 | Sao Sebastiao — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 13.36 mi | R$ 107.7 mil | ver → |
| 943 | Sao Pedro Da Aldeia — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 13.35 mi | R$ 2.77 mi | ver → |
| 944 | Mangaratiba — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 13.28 mi | R$ 3.76 mi | ver → |
| 945 | FUNDAÇÃO LEÃO XIII CNPJ 33.650.755/0001-90 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 13.28 mi | R$ 7.11 mi | ver → |
| 946 | Jacutinga — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 13.19 mi | R$ 1.62 mi | ver → |
| 947 | Baixo Guandu — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 13.15 mi | R$ 8.18 mi | ver → |
| 948 | Barretos — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 13.12 mi | R$ 1.18 mi | ver → |
| 949 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC CNPJ 83.891.283/0001-36 | Estadual | SC | TJSC | R$ 13.12 mi | R$ 2.94 mi | ver → |
| 950 | Belford Roxo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 13.08 mi | R$ 2.11 mi | ver → |
Página 19 de 227 · 11.311 entes