Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Sao Leopoldo — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 13.07 mi | R$ 710.4 mil | ver → |
| 952 | Mamanguape — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 13.07 mi | R$ 2.33 mi | ver → |
| 953 | Navirai — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 13.05 mi | R$ 2.88 mi | ver → |
| 954 | Aracagi — Adm. Direta | Municipal | PB | TRF5 | R$ 13.04 mi | R$ 234.7 mil | ver → |
| 955 | Elias Fausto — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 13.03 mi | R$ 1.50 mi | ver → |
| 956 | Paulista — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 13.03 mi | R$ 3.21 mi | ver → |
| 957 | Sao Domingos Do Capim — Adm. Direta | Municipal | PA | TJPA | R$ 12.88 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 958 | IEPHA - INSTITUTO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MG CNPJ 16.625.196/0001-40 | Estadual | MG | TJMG | R$ 12.87 mi | R$ 1.67 mi | ver → |
| 959 | Rosana — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.83 mi | R$ 1.17 mi | ver → |
| 960 | Coaraci — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 12.81 mi | R$ 4.36 mi | ver → |
| 961 | Cachoeirinha — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 12.80 mi | R$ 4.79 mi | ver → |
| 962 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - POA CNPJ 92.924.901/0001-98 | Municipal | RS | TJRS | R$ 12.78 mi | R$ 3.98 mi | ver → |
| 963 | Presidente Epitacio — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 12.76 mi | R$ 4.14 mi | ver → |
| 964 | IOMG - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.404.302/0001-28 | Estadual | MG | TJMG | R$ 12.76 mi | R$ 511.0 mil | ver → |
| 965 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 14.485.841/0001-40 | Estadual | BA | TJBA | R$ 12.76 mi | R$ 693.4 mil | ver → |
| 966 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO CNPJ 77.902.914/0001-72 | Estadual | PR | TJPR | R$ 12.76 mi | R$ 483.4 mil | ver → |
| 967 | Triunfo — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 12.75 mi | R$ 1.36 mi | ver → |
| 968 | Pinhais — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 12.75 mi | R$ 5.89 mi | ver → |
| 969 | Maruim — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 12.74 mi | R$ 58.6 mil | ver → |
| 970 | Cajapio — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 12.73 mi | R$ 873.8 mil | ver → |
| 971 | Brodowski — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 12.73 mi | R$ 2.36 mi | ver → |
| 972 | Aracoiaba Da Serra — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.69 mi | R$ 1.50 mi | ver → |
| 973 | Remigio — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 12.68 mi | R$ 2.60 mi | ver → |
| 974 | Boituva — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 12.68 mi | R$ 2.09 mi | ver → |
| 975 | JUCERJA-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ CNPJ 42.498.683/0002-80 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 12.66 mi | R$ 798.6 mil | ver → |
| 976 | Apiai — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.65 mi | R$ 1.83 mi | ver → |
| 977 | Monte Alto — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 12.64 mi | R$ 5.44 mi | ver → |
| 978 | Itu — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.63 mi | R$ 2.76 mi | ver → |
| 979 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG CNPJ 94.877.586/0001-10 | Federal | — | TRF4 | R$ 12.59 mi | R$ 27.45 mi | ver → |
| 980 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PESAGRO/RIO CNPJ 42.516.773/0001-75 | Estadual | RJ | TRT1 | R$ 12.58 mi | R$ 4.18 mi | ver → |
| 981 | Petrolina — Adm. Direta | Municipal | PE | TRF5 | R$ 12.53 mi | R$ 2.90 mi | ver → |
| 982 | Guara — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.53 mi | R$ 1.41 mi | ver → |
| 983 | Cubatao — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 12.52 mi | R$ 3.29 mi | ver → |
| 984 | Tefé — Adm. Direta | Municipal | AM | TJAM | R$ 12.52 mi | R$ 763.9 mil | ver → |
| 985 | Icara — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 12.51 mi | R$ 2.36 mi | ver → |
| 986 | Guapiara — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.49 mi | R$ 1.14 mi | ver → |
| 987 | Anaurilândia — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 12.45 mi | R$ 4.33 mi | ver → |
| 988 | Itapolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 12.41 mi | R$ 3.18 mi | ver → |
| 989 | Natal — Adm. Direta | Municipal | RN | TRT21 | R$ 12.41 mi | R$ 9.02 mi | ver → |
| 990 | Barra Bonita — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.38 mi | R$ 859.1 mil | ver → |
| 991 | Santana — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 12.35 mi | R$ 4.60 mi | ver → |
| 992 | Itajuipe — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 12.35 mi | R$ 2.90 mi | ver → |
| 993 | Olho D'água — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 12.33 mi | R$ 2.30 mi | ver → |
| 994 | Pontal — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 12.33 mi | R$ 2.11 mi | ver → |
| 995 | Aracaju — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 12.32 mi | R$ 2.90 mi | ver → |
| 996 | COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - CNPJ 83.883.710/0001-34 | Estadual | SC | TRT12 | R$ 12.29 mi | R$ 66.0 mil | ver → |
| 997 | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL CNPJ 40.556.276/0001-75 | Estadual | BA | TJBA | R$ 12.26 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 998 | Macaiba — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 12.24 mi | R$ 1.27 mi | ver → |
| 999 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV CNPJ 25.091.307/0001-76 | Estadual | TO | TJTO | R$ 12.24 mi | R$ 2.12 mi | ver → |
| 1.000 | Sao Jeronimo — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 12.21 mi | R$ 2.68 mi | ver → |
Página 20 de 227 · 11.311 entes