Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA CNPJ 78.638.707/0001-15 | Municipal | PR | TJPR | R$ 12.19 mi | R$ 7.61 mi | ver → |
| 1.002 | Ourem — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 12.19 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.003 | Sao Raimundo Nonato — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 12.18 mi | R$ 2.31 mi | ver → |
| 1.004 | Manaus — Adm. Direta | Municipal | AM | TRT11 | R$ 12.17 mi | R$ 8.62 mi | ver → |
| 1.005 | Propria — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 12.16 mi | R$ 1.80 mi | ver → |
| 1.006 | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITINGA - SAMS CNPJ 57.712.473/0001-39 | Municipal | SP | TRT15 | R$ 12.13 mi | R$ 2.17 mi | ver → |
| 1.007 | Serra De Sao Bento — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 12.13 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.008 | Seropedica — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 12.13 mi | R$ 980.6 mil | ver → |
| 1.009 | UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CNPJ 07.272.636/0001-31 | Federal | — | TRF5 | R$ 12.07 mi | R$ 10.56 mi | ver → |
| 1.010 | Barra Dos Coqueiros — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 12.04 mi | R$ 6.58 mi | ver → |
| 1.011 | FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO CNPJ 07.328.153/0001-01 | Federal | — | TRF5 | R$ 12.03 mi | R$ 4.95 mi | ver → |
| 1.012 | Belmonte — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 12.00 mi | R$ 1.69 mi | ver → |
| 1.013 | Anage — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 12.00 mi | R$ 4.45 mi | ver → |
| 1.014 | Palmeirina — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 11.99 mi | R$ 1.95 mi | ver → |
| 1.015 | Carius — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 11.93 mi | R$ 1.45 mi | ver → |
| 1.016 | Santa Maria Do Para — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 11.92 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.017 | Novo Horizonte — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.88 mi | R$ 3.76 mi | ver → |
| 1.018 | Suzano — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 11.88 mi | R$ 2.91 mi | ver → |
| 1.019 | Amarante — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 11.85 mi | R$ 291.6 mil | ver → |
| 1.020 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA CNPJ 25.648.387/0001-18 | Federal | — | TRF6 | R$ 11.85 mi | R$ 10.65 mi | ver → |
| 1.021 | PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - PERPART CNPJ 02.534.914/0001-68 | Estadual | PE | TRT6 | R$ 11.84 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.022 | Tuiuti — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.82 mi | R$ 2.94 mi | ver → |
| 1.023 | Viamao — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 11.77 mi | R$ 431.8 mil | ver → |
| 1.024 | Teresina — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 11.77 mi | R$ 11.95 mi | ver → |
| 1.025 | Buritama — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.73 mi | R$ 149.1 mil | ver → |
| 1.026 | Portalegre — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 11.73 mi | R$ 122.4 mil | ver → |
| 1.027 | Peri Mirim — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 11.72 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.028 | Envira — Adm. Direta | Municipal | AM | TJAM | R$ 11.70 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.029 | Taquara — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 11.70 mi | R$ 512.7 mil | ver → |
| 1.030 | Ipojuca — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 11.68 mi | R$ 12.63 mi | ver → |
| 1.031 | FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DE MG - HEMOMINAS CNPJ 26.388.330/0001-90 | Estadual | MG | TJMG | R$ 11.68 mi | R$ 1.56 mi | ver → |
| 1.032 | Catalao — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 11.68 mi | R$ 14.15 mi | ver → |
| 1.033 | Conchal — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.65 mi | R$ 1.19 mi | ver → |
| 1.034 | Poranga — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 11.60 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.035 | Mendes — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 11.60 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.036 | Umarizal — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 11.59 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.037 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT10 | R$ 11.55 mi | R$ 20.73 mi | ver → |
| 1.038 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ - DETRAN/PR CNPJ 78.206.513/0001-40 | Estadual | PR | TJPR | R$ 11.54 mi | R$ 556.2 mil | ver → |
| 1.039 | Sao Cristovao — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 11.48 mi | R$ 1.93 mi | ver → |
| 1.040 | Itapetininga — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.44 mi | R$ 1.09 mi | ver → |
| 1.041 | Rio Verde — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 11.44 mi | R$ 2.06 mi | ver → |
| 1.042 | Paranapanema — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.42 mi | R$ 4.75 mi | ver → |
| 1.043 | Esperanca — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 11.41 mi | R$ 611.5 mil | ver → |
| 1.044 | Adamantina — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.31 mi | R$ 1.34 mi | ver → |
| 1.045 | Monte Azul Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.31 mi | R$ 416.9 mil | ver → |
| 1.046 | Itapecuru Mirim — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 11.30 mi | R$ 4.31 mi | ver → |
| 1.047 | Oeiras — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 11.28 mi | R$ 2.10 mi | ver → |
| 1.048 | Mirassol — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.24 mi | R$ 2.40 mi | ver → |
| 1.049 | Cunha — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.23 mi | R$ 782.3 mil | ver → |
| 1.050 | Urupes — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.22 mi | R$ 7.18 mi | ver → |
Página 21 de 227 · 11.311 entes