Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.051 | Poco Branco — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 11.20 mi | R$ 277.5 mil | ver → |
| 1.052 | Pendencias — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 11.19 mi | R$ 1.10 mi | ver → |
| 1.053 | Monte Azul — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 11.18 mi | R$ 1.32 mi | ver → |
| 1.054 | Bom Despacho — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 11.17 mi | R$ 53.4 mil | ver → |
| 1.055 | Caninde — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 11.16 mi | R$ 75.2 mil | ver → |
| 1.056 | Goiás — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 11.16 mi | R$ 4.57 mi | ver → |
| 1.057 | Candiota — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 11.16 mi | R$ 1.79 mi | ver → |
| 1.058 | Parnamirim — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 11.15 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.059 | Conde — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 11.14 mi | R$ 1.52 mi | ver → |
| 1.060 | Mococa — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.13 mi | R$ 2.61 mi | ver → |
| 1.061 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE GUAÍBA CNPJ 05.438.669/0001-83 | Municipal | RS | TJRS | R$ 11.11 mi | R$ 17.59 mi | ver → |
| 1.062 | Ivaipora — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 11.08 mi | R$ 2.05 mi | ver → |
| 1.063 | Alagoinhas — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 11.08 mi | R$ 329.5 mil | ver → |
| 1.064 | DETRAN/MS CNPJ 01.560.929/0001-38 | Estadual | MS | TJMS | R$ 11.07 mi | R$ 99.5 mil | ver → |
| 1.065 | Maringa — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 11.06 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.066 | Santo Antonio De Jesus — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 11.04 mi | R$ 3.32 mi | ver → |
| 1.067 | Queluz — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 11.03 mi | R$ 545.4 mil | ver → |
| 1.068 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO CNPJ 60.453.032/0001-74 | Federal | — | TRF3 | R$ 11.02 mi | R$ 17.43 mi | ver → |
| 1.069 | Taquarituba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 11.00 mi | R$ 991.9 mil | ver → |
| 1.070 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO CNPJ 33.004.540/0001-00 | Federal | — | TRF1 | R$ 10.96 mi | R$ 4.44 mi | ver → |
| 1.071 | IPAJM CNPJ 29.986.312/0001-06 | Estadual | ES | TJES | R$ 10.95 mi | R$ 16.89 mi | ver → |
| 1.072 | Itinga Do Maranhao — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 10.94 mi | R$ 111.5 mil | ver → |
| 1.073 | Cantanhede — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 10.94 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.074 | Poco Verde — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 10.93 mi | R$ 2.18 mi | ver → |
| 1.075 | Santa Maria Do Suacui — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 10.89 mi | R$ 1.03 mi | ver → |
| 1.076 | INSTITUTO DE PREV.DO SERV.MUNIC.DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ 96.490.479/0001-60 | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.89 mi | R$ 7.19 mi | ver → |
| 1.077 | Praia Grande — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.85 mi | R$ 47.96 mi | ver → |
| 1.078 | COHAB - COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO CNPJ 56.015.167/0001-80 | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.84 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.079 | Valparaiso De Goias — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 10.84 mi | R$ 1.13 mi | ver → |
| 1.080 | Aracariguama — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.84 mi | R$ 1.18 mi | ver → |
| 1.081 | IMES CATANDUVA - INSTITUTO MUN. DE ENS. SUPERIOR DE CATANDUVA (FAFICA) CNPJ 51.843.795/0001-30 | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.79 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.082 | DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO EST. DE SP CNPJ 47.693.643/0001-21 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 10.79 mi | R$ 2.80 mi | ver → |
| 1.083 | Divinopolis — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 10.76 mi | R$ 2.90 mi | ver → |
| 1.084 | Matias Barbosa — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 10.74 mi | R$ 1.07 mi | ver → |
| 1.085 | Chapeco — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 10.71 mi | R$ 11.02 mi | ver → |
| 1.086 | Turvelandia — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 10.68 mi | R$ 1.30 mi | ver → |
| 1.087 | Monte Aprazivel — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 10.66 mi | R$ 3.18 mi | ver → |
| 1.088 | Guacui — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 10.64 mi | R$ 1.82 mi | ver → |
| 1.089 | INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE CNPJ 09.061.977/0001-93 | Estadual | AC | TJAC | R$ 10.64 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.090 | Sapucaia — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 10.62 mi | R$ 596.0 mil | ver → |
| 1.091 | UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ 24.365.710/0001-83 | Federal | — | TRF5 | R$ 10.61 mi | R$ 13.74 mi | ver → |
| 1.092 | FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO CNPJ 17.498.205/0001-41 | Estadual | MG | TJMG | R$ 10.60 mi | R$ 561.3 mil | ver → |
| 1.093 | Comendador Levy Gasparian — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 10.59 mi | R$ 765.3 mil | ver → |
| 1.094 | COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN CNPJ 82.508.433/0074-72 | Estadual | SC | TRT12 | R$ 10.55 mi | R$ 2.21 mi | ver → |
| 1.095 | Herculandia — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 10.50 mi | R$ 996.0 mil | ver → |
| 1.096 | Corrego Danta — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 10.49 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.097 | Rio Das Flores — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 10.48 mi | R$ 7.29 mi | ver → |
| 1.098 | Iguatu — Adm. Direta | Municipal | CE | TRF5 | R$ 10.45 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.099 | Barbacena — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 10.44 mi | R$ 1.57 mi | ver → |
| 1.100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUACU - PREVINI CNPJ 03.450.083/0001-09 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 10.44 mi | R$ 81.6 mil | ver → |
Página 22 de 227 · 11.311 entes