Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.101 | REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ 04.841.899/0001-26 | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.43 mi | R$ 7.83 mi | ver → |
| 1.102 | Xapuri — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 10.42 mi | R$ 218.2 mil | ver → |
| 1.103 | Carapebus — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 10.41 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.104 | Monte Azul Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.38 mi | R$ 2.60 mi | ver → |
| 1.105 | Laranjal Do Jari — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 10.38 mi | R$ 1.50 mi | ver → |
| 1.106 | Lamarao — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 10.36 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.107 | Cruzeta — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 10.34 mi | R$ 1.19 mi | ver → |
| 1.108 | Israelandia — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 10.30 mi | R$ 1.22 mi | ver → |
| 1.109 | IPREF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS CNPJ 18.600.539/0001-47 | Municipal | SC | TJSC | R$ 10.29 mi | R$ 1.86 mi | ver → |
| 1.110 | Matao — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 10.29 mi | R$ 7.15 mi | ver → |
| 1.111 | DEOP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ 23.971.203/0001-20 | Estadual | MG | TJMG | R$ 10.27 mi | R$ 680.2 mil | ver → |
| 1.112 | UNIMONTES - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS CNPJ 22.675.359/0001-00 | Estadual | MG | TJMG | R$ 10.25 mi | R$ 1.27 mi | ver → |
| 1.113 | Barueri — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 10.23 mi | R$ 14.39 mi | ver → |
| 1.114 | CAER CNPJ 05.939.467/0001-15 | Estadual | RR | TJRR | R$ 10.22 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.115 | Gramado — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 10.22 mi | R$ 1.25 mi | ver → |
| 1.116 | Miguel Alves — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 10.21 mi | R$ 1.01 mi | ver → |
| 1.117 | Porecatu — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 10.20 mi | R$ 836.0 mil | ver → |
| 1.118 | Aracati — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 10.20 mi | R$ 2.17 mi | ver → |
| 1.119 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS-AMLINORTE CNPJ 03.043.185/0001-00 | Municipal | RS | TJRS | R$ 10.20 mi | R$ 16.7 mil | ver → |
| 1.120 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ 15.461.510/0001-33 | Federal | — | TRF3 | R$ 10.16 mi | R$ 8.97 mi | ver → |
| 1.121 | Capelinha — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 10.13 mi | R$ 1.84 mi | ver → |
| 1.122 | Teixeira De Freitas — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 10.11 mi | R$ 1.22 mi | ver → |
| 1.123 | Riachao Do Jacuipe — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 10.11 mi | R$ 63.2 mil | ver → |
| 1.124 | Carmo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 10.09 mi | R$ 4.68 mi | ver → |
| 1.125 | Amapá — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 10.06 mi | R$ 3.64 mi | ver → |
| 1.126 | Cururupu — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 10.04 mi | R$ 1.75 mi | ver → |
| 1.127 | Beberibe — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 9.97 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.128 | Sao Caetano De Odivelas — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 9.97 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.129 | Igarapava — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 9.95 mi | R$ 9.60 mi | ver → |
| 1.130 | Assis Brasil — Adm. Direta | Municipal | AC | TJAC | R$ 9.91 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.131 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CNPJ 00.378.257/0001-81 | Federal | — | TRF1 | R$ 9.91 mi | R$ 5.01 mi | ver → |
| 1.132 | Parnaiba — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 9.90 mi | R$ 1.57 mi | ver → |
| 1.133 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA CNPJ 07.616.162/0001-06 | Municipal | CE | TJCE | R$ 9.89 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.134 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR CNPJ 75.101.873/0001-90 | Federal | — | TRF4 | R$ 9.88 mi | R$ 46.78 mi | ver → |
| 1.135 | Manhuacu — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 9.86 mi | R$ 5.01 mi | ver → |
| 1.136 | Jaguaribe — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 9.86 mi | R$ 2.37 mi | ver → |
| 1.137 | Delmiro Gouveia — Adm. Direta | Municipal | AL | TJAL | R$ 9.84 mi | R$ 6.01 mi | ver → |
| 1.138 | Remanso — Adm. Direta | Municipal | BA | TRF1 | R$ 9.84 mi | R$ 2.62 mi | ver → |
| 1.139 | Miranorte — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 9.82 mi | R$ 2.65 mi | ver → |
| 1.140 | Itaubal — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 9.78 mi | R$ 450.0 mil | ver → |
| 1.141 | Juquia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 9.76 mi | R$ 2.15 mi | ver → |
| 1.142 | Cangucu — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 9.76 mi | R$ 1.95 mi | ver → |
| 1.143 | MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV CNPJ 22.594.192/0001-44 | Estadual | MT | TJMT | R$ 9.76 mi | R$ 14.57 mi | ver → |
| 1.144 | Sao Miguel Do Aleixo — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 9.73 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.145 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL CNPJ 12.517.793/0001-08 | Estadual | AL | TJAL | R$ 9.69 mi | R$ 4.15 mi | ver → |
| 1.146 | Itapiuna — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 9.69 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.147 | Lindoia — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 9.67 mi | R$ 978.5 mil | ver → |
| 1.148 | Sao Joao Batista — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 9.67 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.149 | Brusque — Adm. Direta | Municipal | SC | TRF4 | R$ 9.65 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.150 | Londrina — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 9.64 mi | R$ 2.02 mi | ver → |
Página 23 de 227 · 11.311 entes