Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.151 | Maracana — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 9.63 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.152 | Costa Marques — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 9.61 mi | R$ 57.8 mil | ver → |
| 1.153 | AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR CNPJ 03.589.068/0001-46 | Federal | — | TRF1 | R$ 9.60 mi | R$ 5.78 mi | ver → |
| 1.154 | Presidente Medici — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 9.60 mi | R$ 1.36 mi | ver → |
| 1.155 | Umbauba — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.59 mi | R$ 4.45 mi | ver → |
| 1.156 | Curitiba — Adm. Direta | Municipal | PR | TRF4 | R$ 9.59 mi | R$ 312.2 mil | ver → |
| 1.157 | Caete — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 9.59 mi | R$ 2.60 mi | ver → |
| 1.158 | Luziania — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 9.58 mi | R$ 5.53 mi | ver → |
| 1.159 | Tiete — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 9.57 mi | R$ 3.18 mi | ver → |
| 1.160 | Independencia — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 9.56 mi | R$ 513.2 mil | ver → |
| 1.161 | FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CORNÉLIO PROCÓPIO - UENP/FAFICOP CNPJ 76.260.959/0001-28 | Estadual | PR | TJPR | R$ 9.55 mi | R$ 66.2 mil | ver → |
| 1.162 | Ribeirao Preto — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 9.55 mi | R$ 6.53 mi | ver → |
| 1.163 | Poco Verde — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.52 mi | R$ 3.23 mi | ver → |
| 1.164 | Faro — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 9.52 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.165 | FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA CNPJ 61.571.923/0001-98 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 9.51 mi | R$ 1.47 mi | ver → |
| 1.166 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA CNPJ 07.885.809/0001-97 | Estadual | CE | TJRS | R$ 9.50 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.167 | Tremembe — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 9.48 mi | R$ 1.52 mi | ver → |
| 1.168 | Tobias Barreto — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.47 mi | R$ 3.28 mi | ver → |
| 1.169 | Cerqueira Cesar — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 9.45 mi | R$ 3.25 mi | ver → |
| 1.170 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT6 | R$ 9.42 mi | R$ 30.23 mi | ver → |
| 1.171 | Mafra — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 9.42 mi | R$ 3.40 mi | ver → |
| 1.172 | Pedrinhas — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.41 mi | R$ 5.07 mi | ver → |
| 1.173 | Cordeiropolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 9.39 mi | R$ 3.22 mi | ver → |
| 1.174 | Queimadas — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 9.38 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.175 | Riachao Do Dantas — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.38 mi | R$ 3.27 mi | ver → |
| 1.176 | Camamu — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 9.37 mi | R$ 213.0 mil | ver → |
| 1.177 | Nazare Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 9.34 mi | R$ 1.79 mi | ver → |
| 1.178 | Serra Talhada — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 9.32 mi | R$ 1.55 mi | ver → |
| 1.179 | Barra Do Corda — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 9.29 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.180 | MUNICIPIO DE COARI - AM - CIA DE AGUA, ESCOGO E SANEAMENTO - CAESC CNPJ 09.426.466/0001-28 | Municipal | AM | TRF1 | R$ 9.28 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.181 | Araua — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.27 mi | R$ 4.22 mi | ver → |
| 1.182 | AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPREV CNPJ 10.306.292/0001-49 | Estadual | MS | TJMS | R$ 9.27 mi | R$ 5.53 mi | ver → |
| 1.183 | Crato — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 9.27 mi | R$ 368.8 mil | ver → |
| 1.184 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO CNPJ 28.060.424/0001-60 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 9.23 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.185 | Pimenta Bueno — Adm. Direta | Municipal | RO | TRT14 | R$ 9.23 mi | R$ 2.82 mi | ver → |
| 1.186 | Japeri — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 9.22 mi | R$ 1.08 mi | ver → |
| 1.187 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI CNPJ 32.556.060/0001-81 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 9.19 mi | R$ 227.4 mil | ver → |
| 1.188 | Osorio — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 9.17 mi | R$ 3.72 mi | ver → |
| 1.189 | Ponto Novo — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 9.15 mi | R$ 3.05 mi | ver → |
| 1.190 | Eunapolis — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 9.12 mi | R$ 1.78 mi | ver → |
| 1.191 | Tramandai — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 9.12 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.192 | Paramirim — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 9.12 mi | R$ 1.33 mi | ver → |
| 1.193 | Tres Coracoes — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 9.11 mi | R$ 2.63 mi | ver → |
| 1.194 | Santa Rita De Cassia — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 9.11 mi | R$ 793.7 mil | ver → |
| 1.195 | Valenca — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 9.10 mi | R$ 736.9 mil | ver → |
| 1.196 | Birigui — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 9.09 mi | R$ 4.71 mi | ver → |
| 1.197 | Icaraima — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 9.07 mi | R$ 589.7 mil | ver → |
| 1.198 | Araruna — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 9.07 mi | R$ 773.9 mil | ver → |
| 1.199 | Ibate — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 9.07 mi | R$ 6.25 mi | ver → |
| 1.200 | SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ CNPJ 00.662.091/0001-20 | Municipal | SC | TJSC | R$ 9.04 mi | R$ 5.49 mi | ver → |
Página 24 de 227 · 11.311 entes