Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Tomar Do Geru — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 9.04 mi | R$ 9.14 mi | ver → |
| 1.202 | COLEGIO PEDRO II CNPJ 42.414.284/0001-02 | Federal | — | TRF2 | R$ 9.03 mi | R$ 4.68 mi | ver → |
| 1.203 | Sao Lourenco Do Piaui — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 9.02 mi | R$ 1.40 mi | ver → |
| 1.204 | Penedo — Adm. Direta | Municipal | AL | TJAL | R$ 9.02 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.205 | Crateus — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 9.00 mi | R$ 281.8 mil | ver → |
| 1.206 | Curaca — Adm. Direta | Municipal | BA | TJDFT | R$ 9.00 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.207 | UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (PARAÍBA) CNPJ 05.055.128/0001-76 | Federal | — | TRF5 | R$ 8.99 mi | R$ 30.27 mi | ver → |
| 1.208 | Igarata — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 8.98 mi | R$ 3.61 mi | ver → |
| 1.209 | Sao Benedito Do Rio Preto — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 8.96 mi | R$ 2.74 mi | ver → |
| 1.210 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA CNPJ 06.274.757/0083-04 | Estadual | MA | TRT16 | R$ 8.96 mi | R$ 513.7 mil | ver → |
| 1.211 | Porto De Moz — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 8.95 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.212 | Faxinal — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 8.95 mi | R$ 1.40 mi | ver → |
| 1.213 | Santa Ines — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 8.94 mi | R$ 2.96 mi | ver → |
| 1.214 | Quirinopolis — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 8.94 mi | R$ 1.88 mi | ver → |
| 1.215 | Joao Monlevade — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 8.92 mi | R$ 4.57 mi | ver → |
| 1.216 | Santa Vitoria Do Palmar — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 8.88 mi | R$ 1.46 mi | ver → |
| 1.217 | Caieiras — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 8.88 mi | R$ 943.5 mil | ver → |
| 1.218 | Florida Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 8.88 mi | R$ 4.89 mi | ver → |
| 1.219 | Campo Grande — Adm. Direta | Municipal | MS | TRT24 | R$ 8.87 mi | R$ 1.56 mi | ver → |
| 1.220 | Camocim — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 8.87 mi | R$ 422.8 mil | ver → |
| 1.221 | Juazeiro — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 8.84 mi | R$ 3.40 mi | ver → |
| 1.222 | FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA CNPJ 91.683.474/0001-30 | Estadual | RS | TRT4 | R$ 8.84 mi | R$ 1.03 mi | ver → |
| 1.223 | Andradina — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 8.84 mi | R$ 1.61 mi | ver → |
| 1.224 | Divisa Alegre — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 8.84 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.225 | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI CNPJ 00.059.311/0001-26 | Federal | — | TRF1 | R$ 8.82 mi | R$ 4.97 mi | ver → |
| 1.226 | Sao Simao — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 8.81 mi | R$ 1.78 mi | ver → |
| 1.227 | Tobias Barreto — Adm. Direta | Municipal | SE | TRT20 | R$ 8.80 mi | R$ 1.47 mi | ver → |
| 1.228 | Atalaia — Adm. Direta | Municipal | AL | TJAL | R$ 8.79 mi | R$ 1.24 mi | ver → |
| 1.229 | Penalva — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 8.77 mi | R$ 1.32 mi | ver → |
| 1.230 | Barreiras Do Piaui — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 8.74 mi | R$ 1.77 mi | ver → |
| 1.231 | PAULINIAPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS FUNC. PÚBL. DO MUN. DE PAULÍNIA CNPJ 04.882.772/0001-55 | Municipal | SP | TJSP | R$ 8.73 mi | R$ 578.8 mil | ver → |
| 1.232 | Pedra Branca Do Amapari — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 8.72 mi | R$ 226.5 mil | ver → |
| 1.233 | Rio Pardo — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 8.71 mi | R$ 1.06 mi | ver → |
| 1.234 | Pirambu — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 8.70 mi | R$ 600.7 mil | ver → |
| 1.235 | Laranjal Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 8.64 mi | R$ 714.6 mil | ver → |
| 1.236 | Cachoeiro De Itapemirim — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 8.63 mi | R$ 2.83 mi | ver → |
| 1.237 | Fortaleza — Adm. Direta | Municipal | CE | TJRJ | R$ 8.62 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.238 | Pontal Do Parana — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 8.59 mi | R$ 3.21 mi | ver → |
| 1.239 | Laranjeiras — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 8.58 mi | R$ 2.54 mi | ver → |
| 1.240 | PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE CNPJ 09.487.310/0001-57 | Municipal | RS | TJRS | R$ 8.58 mi | R$ 2.87 mi | ver → |
| 1.241 | Lagoa Grande Do Maranhao — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 8.58 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.242 | Itaporanga — Adm. Direta | Municipal | PB | TRF5 | R$ 8.55 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.243 | Carapebus — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 8.55 mi | R$ 382.0 mil | ver → |
| 1.244 | Ze Doca — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 8.55 mi | R$ 1.22 mi | ver → |
| 1.245 | Estado de AL — Adm. Direta | Estadual | AL | TRF5 | R$ 8.53 mi | R$ 2.13 mi | ver → |
| 1.246 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ 05.522.917/0009-27 | Municipal | PI | TRT22 | R$ 8.53 mi | R$ 13.63 mi | ver → |
| 1.247 | Caracol — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 8.53 mi | R$ 230.2 mil | ver → |
| 1.248 | Sao Joao Da Baliza — Adm. Direta | Municipal | RR | TJRR | R$ 8.52 mi | R$ 288.1 mil | ver → |
| 1.249 | Senador Pompeu — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 8.52 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.250 | Propria — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 8.52 mi | R$ 2.16 mi | ver → |
Página 25 de 227 · 11.311 entes