Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.351 | Caratinga — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.70 mi | R$ 1.64 mi | ver → |
| 1.352 | Maracai — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.69 mi | R$ 183.9 mil | ver → |
| 1.353 | Campo Limpo Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.69 mi | R$ 2.26 mi | ver → |
| 1.354 | Barra Do Turvo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 7.67 mi | R$ 735.9 mil | ver → |
| 1.355 | Sao Jose De Ribamar — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 7.67 mi | R$ 451.0 mil | ver → |
| 1.356 | Nazare Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.66 mi | R$ 1.71 mi | ver → |
| 1.357 | Ariquemes — Adm. Direta | Municipal | RO | TRT14 | R$ 7.65 mi | R$ 131.0 mil | ver → |
| 1.358 | Terra De Areia — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.63 mi | R$ 1.48 mi | ver → |
| 1.359 | Santa Cruz — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 7.63 mi | R$ 2.28 mi | ver → |
| 1.360 | Governador Dix-sept Rosado — Adm. Direta | Municipal | RN | TRT21 | R$ 7.63 mi | R$ 970.0 mil | ver → |
| 1.361 | Terra Alta — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 7.62 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.362 | Bofete — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 7.61 mi | R$ 943.4 mil | ver → |
| 1.363 | Conselheiro Lafaiete — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 7.60 mi | R$ 85.2 mil | ver → |
| 1.364 | Anchieta — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 7.60 mi | R$ 2.77 mi | ver → |
| 1.365 | Ipu — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 7.58 mi | R$ 1.76 mi | ver → |
| 1.366 | Cruz Alta — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 7.57 mi | R$ 936.3 mil | ver → |
| 1.367 | Tres Barras — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 7.57 mi | R$ 860.0 mil | ver → |
| 1.368 | Santa Quiteria Do Maranhao — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 7.57 mi | R$ 1.79 mi | ver → |
| 1.369 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - IF CATARINENSE CNPJ 10.635.424/0001-86 | Federal | — | TRF4 | R$ 7.55 mi | R$ 4.03 mi | ver → |
| 1.370 | Caraubas — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 7.55 mi | R$ 942.2 mil | ver → |
| 1.371 | Mutum — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.55 mi | R$ 140.0 mil | ver → |
| 1.372 | Alto Rio Novo — Adm. Direta | Municipal | ES | TRT17 | R$ 7.54 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.373 | Campinapolis — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 7.53 mi | R$ 2.16 mi | ver → |
| 1.374 | Santo Antonio Da Platina — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 7.52 mi | R$ 7.37 mi | ver → |
| 1.375 | Pirai Do Sul — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 7.52 mi | R$ 70.9 mil | ver → |
| 1.376 | Massape — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 7.51 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.377 | Jaguariuna — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.51 mi | R$ 3.31 mi | ver → |
| 1.378 | Itabela — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 7.51 mi | R$ 2.08 mi | ver → |
| 1.379 | Belo Oriente — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.49 mi | R$ 1.64 mi | ver → |
| 1.380 | Novo Horizonte — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.48 mi | R$ 1.67 mi | ver → |
| 1.381 | Sao Gabriel — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.47 mi | R$ 3.96 mi | ver → |
| 1.382 | EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR CNPJ 14.693.949/0001-29 | Municipal | BA | TJBA | R$ 7.45 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.383 | Laranjal Do Jari — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 7.42 mi | R$ 5.06 mi | ver → |
| 1.384 | Rio Casca — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.37 mi | R$ 3.39 mi | ver → |
| 1.385 | FUNDAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CECIERJ CNPJ 35.854.884/0001-26 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 7.37 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.386 | Tefé — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 7.36 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.387 | Ipaumirim — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 7.36 mi | R$ 159.4 mil | ver → |
| 1.388 | Canudos — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 7.36 mi | R$ 2.98 mi | ver → |
| 1.389 | Gravata — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 7.36 mi | R$ 2.09 mi | ver → |
| 1.390 | Varzea Nova — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 7.35 mi | R$ 314.1 mil | ver → |
| 1.391 | Goianesia Do Para — Adm. Direta | Municipal | PA | TJPA | R$ 7.34 mi | R$ 1.70 mi | ver → |
| 1.392 | Anastácio — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 7.34 mi | R$ 1.74 mi | ver → |
| 1.393 | Rio Branco Do Sul — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 7.32 mi | R$ 12.31 mi | ver → |
| 1.394 | Jacuipe — Adm. Direta | Municipal | AL | TRF5 | R$ 7.32 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.395 | Butia — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.27 mi | R$ 1.44 mi | ver → |
| 1.396 | Pedro Canario — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 7.27 mi | R$ 396.0 mil | ver → |
| 1.397 | Descalvado — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 7.27 mi | R$ 4.23 mi | ver → |
| 1.398 | Sao Miguel Do Iguacu — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 7.26 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.399 | Curitiba — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 7.25 mi | R$ 15.79 mi | ver → |
| 1.400 | Arapongas — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 7.25 mi | R$ 2.19 mi | ver → |
Página 28 de 227 · 11.311 entes