Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Marechal Candido Rondon — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 7.25 mi | R$ 4.16 mi | ver → |
| 1.402 | Parobe — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 7.24 mi | R$ 1.74 mi | ver → |
| 1.403 | Colatina — Adm. Direta | Municipal | ES | TRT17 | R$ 7.24 mi | R$ 508.3 mil | ver → |
| 1.404 | Aracati — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 7.24 mi | R$ 48.8 mil | ver → |
| 1.405 | Eldorado — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 7.23 mi | R$ 681.4 mil | ver → |
| 1.406 | SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA ESGOTOS DE CAXIAS CNPJ 88.659.313/0001-05 | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.22 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.407 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA CNPJ 05.976.311/0001-04 | Estadual | AP | TRT8 | R$ 7.21 mi | R$ 996.7 mil | ver → |
| 1.408 | Rosario Do Catete — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 7.19 mi | R$ 1.61 mi | ver → |
| 1.409 | Porto Nacional — Adm. Direta | Municipal | TO | TRT10 | R$ 7.19 mi | R$ 1.98 mi | ver → |
| 1.410 | Caucaia — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 7.18 mi | R$ 675.0 mil | ver → |
| 1.411 | Jardinopolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.17 mi | R$ 3.24 mi | ver → |
| 1.412 | Potiretama — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 7.16 mi | R$ 357.4 mil | ver → |
| 1.413 | Santa Quiteria — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 7.16 mi | R$ 185.8 mil | ver → |
| 1.414 | Anama — Adm. Direta | Municipal | AM | TJAM | R$ 7.15 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.415 | Urucuca — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 7.15 mi | R$ 2.16 mi | ver → |
| 1.416 | Potim — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.14 mi | R$ 560.0 mil | ver → |
| 1.417 | Santa Rita De Caldas — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 7.13 mi | R$ 1.79 mi | ver → |
| 1.418 | Sousa — Adm. Direta | Municipal | PB | TRF5 | R$ 7.12 mi | R$ 1.51 mi | ver → |
| 1.419 | Poa — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.12 mi | R$ 4.56 mi | ver → |
| 1.420 | Arcoverde — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 7.10 mi | R$ 360.0 mil | ver → |
| 1.421 | Pacatuba — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 7.10 mi | R$ 6.57 mi | ver → |
| 1.422 | Luis Antonio — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.09 mi | R$ 750.4 mil | ver → |
| 1.423 | Tabai — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.09 mi | R$ 338.7 mil | ver → |
| 1.424 | Amparo — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.09 mi | R$ 649.2 mil | ver → |
| 1.425 | Apodi — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 7.08 mi | R$ 3.18 mi | ver → |
| 1.426 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUMSA - HOSPITAL DE BUTIÁ/RS CNPJ 90.260.480/0001-12 | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.07 mi | R$ 664.9 mil | ver → |
| 1.427 | HOSPITAL ODILON BEHRENS CNPJ 16.692.121/0001-81 | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.07 mi | R$ 275.2 mil | ver → |
| 1.428 | Igarape — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.06 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.429 | FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI CNPJ 39.244.595/0001-66 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 7.06 mi | R$ 215.7 mil | ver → |
| 1.430 | Manacapuru — Adm. Direta | Municipal | AM | TRT11 | R$ 7.05 mi | R$ 11.05 mi | ver → |
| 1.431 | Sao Jose Do Norte — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 7.05 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.432 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS CNPJ 28.453.066/0001-56 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 7.04 mi | R$ 81.6 mil | ver → |
| 1.433 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA CNPJ 06.845.747/0021-70 | Estadual | PI | TRT22 | R$ 7.04 mi | R$ 64.8 mil | ver → |
| 1.434 | Angatuba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 7.03 mi | R$ 1.14 mi | ver → |
| 1.435 | Serra Do Navio — Adm. Direta | Municipal | AP | TRT8 | R$ 7.03 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.436 | Ibirite — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 7.03 mi | R$ 49.8 mil | ver → |
| 1.437 | Monte Alegre Do Sul — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 7.02 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.438 | Erechim — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 7.02 mi | R$ 2.49 mi | ver → |
| 1.439 | Rolim De Moura — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 7.01 mi | R$ 3.94 mi | ver → |
| 1.440 | Guararapes — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 7.00 mi | R$ 4.16 mi | ver → |
| 1.441 | Jacarezinho — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 6.99 mi | R$ 1.54 mi | ver → |
| 1.442 | Maxaranguape — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 6.96 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.443 | Corupa — Adm. Direta | Municipal | SC | TRT12 | R$ 6.96 mi | R$ 2.58 mi | ver → |
| 1.444 | Engenheiro Beltrao — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 6.95 mi | R$ 678.5 mil | ver → |
| 1.445 | Teresina — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 6.94 mi | R$ 2.86 mi | ver → |
| 1.446 | Cardoso — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 6.92 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.447 | Iracema — Adm. Direta | Municipal | RR | TRF1 | R$ 6.92 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.448 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI CNPJ 06.517.387/0001-34 | Federal | — | TRF1 | R$ 6.91 mi | R$ 3.50 mi | ver → |
| 1.449 | AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA - URBFOR CNPJ 07.886.757/0001-73 | Municipal | CE | TRT7 | R$ 6.89 mi | R$ 5.69 mi | ver → |
| 1.450 | IPVV CNPJ 07.238.345/0001-27 | Municipal | ES | TJES | R$ 6.89 mi | R$ 3.40 mi | ver → |
Página 29 de 227 · 11.311 entes