Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Estado de SC — Adm. Direta | Estadual | SC | TRF4 | R$ 246.11 mi | R$ 419.4 mil | ver → |
| 102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0219-03 | Federal | — | TJRJ | R$ 245.89 mi | R$ 156.90 mi | ver → |
| 103 | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CNPJ 05.914.254/0001-39 | Estadual | RO | TJRO | R$ 245.47 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 104 | Novo Hamburgo — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 242.37 mi | R$ 27.93 mi | ver → |
| 105 | Estado de PB — Adm. Direta | Estadual | PB | TRT13 | R$ 241.40 mi | R$ 46.64 mi | ver → |
| 106 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS CNPJ 92.969.856/0001-98 | Federal | — | TRF4 | R$ 240.82 mi | R$ 210.51 mi | ver → |
| 107 | Foz Do Iguacu — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 236.94 mi | R$ 50.29 mi | ver → |
| 108 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT1 | R$ 233.90 mi | R$ 94.61 mi | ver → |
| 109 | Fortaleza — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 230.72 mi | R$ 72.10 mi | ver → |
| 110 | Sumare — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 228.43 mi | R$ 39.17 mi | ver → |
| 111 | Londrina — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 227.73 mi | R$ 67.06 mi | ver → |
| 112 | Volta Redonda — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 226.53 mi | R$ 25.80 mi | ver → |
| 113 | Estado de MS — Adm. Direta | Estadual | MS | TJMS | R$ 226.05 mi | R$ 130.97 mi | ver → |
| 114 | Sao Caetano Do Sul — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 225.84 mi | R$ 23.69 mi | ver → |
| 115 | Aracaju — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 223.32 mi | R$ 34.98 mi | ver → |
| 116 | Limeira — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 221.91 mi | R$ 74.59 mi | ver → |
| 117 | Itaquaquecetuba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 221.61 mi | R$ 33.48 mi | ver → |
| 118 | Sao Paulo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 219.67 mi | R$ 53.91 mi | ver → |
| 119 | Tucurui — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 218.44 mi | R$ 8.47 mi | ver → |
| 120 | Almeirim — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 217.21 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 121 | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA CNPJ 03.204.421/0001-22 | Federal | — | TRF2 | R$ 215.54 mi | R$ 79.06 mi | ver → |
| 122 | Cabo Frio — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 212.56 mi | R$ 19.31 mi | ver → |
| 123 | Guarulhos — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 210.36 mi | R$ 14.43 mi | ver → |
| 124 | Araraquara — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 209.98 mi | R$ 45.89 mi | ver → |
| 125 | Carapicuiba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 209.26 mi | R$ 64.50 mi | ver → |
| 126 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FNAS CNPJ 01.002.940/0001-82 | Federal | — | TRF1 | R$ 208.35 mi | R$ 150.84 mi | ver → |
| 127 | Itabuna — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 200.22 mi | R$ 15.30 mi | ver → |
| 128 | Camacari — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 198.52 mi | R$ 113.96 mi | ver → |
| 129 | Sao Bernardo Do Campo — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 198.32 mi | R$ 38.58 mi | ver → |
| 130 | UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CNPJ 24.134.488/0001-08 | Federal | — | TRF5 | R$ 196.19 mi | R$ 106.01 mi | ver → |
| 131 | EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE CNPJ 31.066.178/0001-69 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 194.55 mi | R$ 13.01 mi | ver → |
| 132 | Sao Caetano Do Sul — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 193.26 mi | R$ 66.05 mi | ver → |
| 133 | Aracatuba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 191.06 mi | R$ 31.82 mi | ver → |
| 134 | Mossoro — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 189.59 mi | R$ 22.04 mi | ver → |
| 135 | Duque De Caxias — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 181.29 mi | R$ 21.56 mi | ver → |
| 136 | Florianopolis — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 178.26 mi | R$ 39.67 mi | ver → |
| 137 | Volta Redonda — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 176.17 mi | R$ 19.15 mi | ver → |
| 138 | Duque De Caxias — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 173.66 mi | R$ 29.29 mi | ver → |
| 139 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL- METRÔ-DF CNPJ 38.070.074/0001-77 | Estadual | DF | TRT10 | R$ 171.12 mi | R$ 6.62 mi | ver → |
| 140 | FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CNPJ 43.640.754/0001-19 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 169.78 mi | R$ 14.61 mi | ver → |
| 141 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT2 | R$ 166.21 mi | R$ 56.59 mi | ver → |
| 142 | Sorocaba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 165.35 mi | R$ 101.37 mi | ver → |
| 143 | Sao Leopoldo — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 163.47 mi | R$ 33.59 mi | ver → |
| 144 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ 08.042.552/0001-74 | Estadual | SE | TJSE | R$ 160.90 mi | R$ 60.90 mi | ver → |
| 145 | Presidente Prudente — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 157.59 mi | R$ 38.36 mi | ver → |
| 146 | Estado de PA — Adm. Direta | Estadual | PA | TJPA | R$ 156.58 mi | R$ 101.34 mi | ver → |
| 147 | Barra Mansa — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 154.85 mi | R$ 13.13 mi | ver → |
| 148 | FUNDAÇÃO SEADE-SISTEMA EST.ANAL.DE DADOS CNPJ 51.169.555/0001-00 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 154.79 mi | R$ 9.42 mi | ver → |
| 149 | Candeias — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 153.86 mi | R$ 8.61 mi | ver → |
| 150 | Diadema — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 151.96 mi | R$ 43.84 mi | ver → |
Página 3 de 227 · 11.311 entes