Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.451 | Governador Dix-sept Rosado — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 6.89 mi | R$ 477.1 mil | ver → |
| 1.452 | Cosmopolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 6.88 mi | R$ 2.25 mi | ver → |
| 1.453 | Vicosa — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.88 mi | R$ 1.74 mi | ver → |
| 1.454 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL CNPJ 92.242.080/0001-00 | Federal | — | TRF4 | R$ 6.88 mi | R$ 16.73 mi | ver → |
| 1.455 | Nova Odessa — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.87 mi | R$ 5.21 mi | ver → |
| 1.456 | Aliança — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 6.87 mi | R$ 1.05 mi | ver → |
| 1.457 | FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT CNPJ 04.534.053/0001-43 | Estadual | AM | TJAM | R$ 6.86 mi | R$ 1.53 mi | ver → |
| 1.458 | Ipanema — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.86 mi | R$ 85.8 mil | ver → |
| 1.459 | Teutonia — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 6.84 mi | R$ 3.27 mi | ver → |
| 1.460 | Sao Jose Da Bela Vista — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.83 mi | R$ 1.33 mi | ver → |
| 1.461 | Baturite — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 6.82 mi | R$ 108.9 mil | ver → |
| 1.462 | Itirapina — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.82 mi | R$ 2.01 mi | ver → |
| 1.463 | Ivaipora — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 6.81 mi | R$ 582.7 mil | ver → |
| 1.464 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - IPAM CNPJ 06.040.398/0001-76 | Municipal | MA | TJMA | R$ 6.80 mi | R$ 4.83 mi | ver → |
| 1.465 | Pacatuba — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 6.80 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.466 | Candeias Do Jamari — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 6.80 mi | R$ 436.2 mil | ver → |
| 1.467 | Sarapui — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.79 mi | R$ 744.9 mil | ver → |
| 1.468 | Prata Do Piaui — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 6.79 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.469 | Cascalho Rico — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.79 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.470 | Conchas — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.78 mi | R$ 1.41 mi | ver → |
| 1.471 | Dom Pedro — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 6.78 mi | R$ 1.22 mi | ver → |
| 1.472 | Santa Cruz — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 6.76 mi | R$ 1.81 mi | ver → |
| 1.473 | Placido De Castro — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 6.76 mi | R$ 73.0 mil | ver → |
| 1.474 | AGÊNCIA BRASIL CENTRAL ABC CNPJ 03.520.902/0001-47 | Estadual | GO | TRT18 | R$ 6.75 mi | R$ 2.06 mi | ver → |
| 1.475 | Altair — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 6.74 mi | R$ 457.9 mil | ver → |
| 1.476 | Sao Joaquim De Bicas — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.74 mi | R$ 1.09 mi | ver → |
| 1.477 | Corrente — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 6.74 mi | R$ 409.2 mil | ver → |
| 1.478 | Valparaiso — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.74 mi | R$ 2.51 mi | ver → |
| 1.479 | Conselheiro Lafaiete — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.73 mi | R$ 34.74 mi | ver → |
| 1.480 | Bela Vista De Goias — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 6.73 mi | R$ 181.4 mil | ver → |
| 1.481 | Humaita — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 6.72 mi | R$ 419.1 mil | ver → |
| 1.482 | Campanario — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.72 mi | R$ 531.0 mil | ver → |
| 1.483 | Mossamedes — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 6.71 mi | R$ 465.7 mil | ver → |
| 1.484 | Nossa Senhora Das Dores — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 6.70 mi | R$ 2.62 mi | ver → |
| 1.485 | Sao Jose Do Rio Claro — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 6.68 mi | R$ 3.8 mil | ver → |
| 1.486 | Nova Friburgo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 6.67 mi | R$ 1.74 mi | ver → |
| 1.487 | Igarape Do Meio — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 6.67 mi | R$ 183.1 mil | ver → |
| 1.488 | Jerico — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 6.67 mi | R$ 48.9 mil | ver → |
| 1.489 | Santa Cruz Das Palmeiras — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.67 mi | R$ 2.28 mi | ver → |
| 1.490 | Estado de PA — Adm. Direta | Estadual | PA | TRT8 | R$ 6.65 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.491 | SEMASA-SERV.MUNIC.SANEAM.AMBIENT.S.ANDRÉ CNPJ 57.604.530/0001-66 | Municipal | SP | TRT2 | R$ 6.64 mi | R$ 564.8 mil | ver → |
| 1.492 | Lagoa Nova — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 6.64 mi | R$ 439.2 mil | ver → |
| 1.493 | Pinheiros — Adm. Direta | Municipal | ES | TRT17 | R$ 6.64 mi | R$ 1.33 mi | ver → |
| 1.494 | Alto Alegre — Adm. Direta | Municipal | RR | TRF1 | R$ 6.63 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.495 | Monte Alegre De Sergipe — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 6.63 mi | R$ 3.05 mi | ver → |
| 1.496 | Pedras De Fogo — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 6.61 mi | R$ 1.50 mi | ver → |
| 1.497 | Colorado — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 6.58 mi | R$ 891.5 mil | ver → |
| 1.498 | Nossa Senhora Das Dores — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 6.56 mi | R$ 1.83 mi | ver → |
| 1.499 | Bonfim Do Piaui — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 6.56 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.500 | Sao Joao Da Ponta — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 6.56 mi | R$ 0,00 | ver → |
Página 30 de 227 · 11.311 entes