Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.551 | Ipua — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.20 mi | R$ 877.1 mil | ver → |
| 1.552 | Girua — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 6.20 mi | R$ 1.54 mi | ver → |
| 1.553 | Mairipora — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 6.18 mi | R$ 3.31 mi | ver → |
| 1.554 | Paraiso Do Tocantins — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 6.18 mi | R$ 2.29 mi | ver → |
| 1.555 | Socorro — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.17 mi | R$ 1.84 mi | ver → |
| 1.556 | Salto — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 6.17 mi | R$ 897.4 mil | ver → |
| 1.557 | Santana Do Paraiso — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.17 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.558 | Serra Azul — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 6.15 mi | R$ 1.24 mi | ver → |
| 1.559 | Cidreira — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 6.13 mi | R$ 2.73 mi | ver → |
| 1.560 | Estado de SC — Adm. Direta | Estadual | SC | TRT12 | R$ 6.13 mi | R$ 1.96 mi | ver → |
| 1.561 | Jacobina Do Piaui — Adm. Direta | Municipal | PI | TJPI | R$ 6.12 mi | R$ 1.86 mi | ver → |
| 1.562 | Sao Joao Da Barra — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 6.12 mi | R$ 5.40 mi | ver → |
| 1.563 | Salgado — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 6.12 mi | R$ 55.1 mil | ver → |
| 1.564 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA CNPJ 06.274.757/0001-50 | Estadual | MA | TJMA | R$ 6.11 mi | R$ 691.4 mil | ver → |
| 1.565 | Porto Da Folha — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 6.10 mi | R$ 3.93 mi | ver → |
| 1.566 | Parelhas — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 6.08 mi | R$ 2.77 mi | ver → |
| 1.567 | Capao Da Canoa — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 6.08 mi | R$ 3.86 mi | ver → |
| 1.568 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA CNPJ 92.967.595/0001-77 | Federal | — | TRF4 | R$ 6.07 mi | R$ 2.33 mi | ver → |
| 1.569 | Catu — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 6.07 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.570 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS CNPJ 16.727.230/0001-97 | Federal | — | TJSE | R$ 6.07 mi | R$ 4.34 mi | ver → |
| 1.571 | Resende — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 6.06 mi | R$ 2.18 mi | ver → |
| 1.572 | Lagoa Alegre — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 6.06 mi | R$ 1.16 mi | ver → |
| 1.573 | IDAF CNPJ 02.254.666/0001-00 | Estadual | ES | TJES | R$ 6.05 mi | R$ 199.5 mil | ver → |
| 1.574 | Estancia — Adm. Direta | Municipal | SE | TRT20 | R$ 6.05 mi | R$ 1.50 mi | ver → |
| 1.575 | Alto Santo — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 6.05 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.576 | Carangola — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.04 mi | R$ 1.18 mi | ver → |
| 1.577 | Barra Do Corda — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 6.04 mi | R$ 126.8 mil | ver → |
| 1.578 | Colombo — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 6.04 mi | R$ 4.55 mi | ver → |
| 1.579 | Itapuca — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 6.03 mi | R$ 463.1 mil | ver → |
| 1.580 | Araruama — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 6.03 mi | R$ 8.62 mi | ver → |
| 1.581 | Itamogi — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 6.03 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.582 | Caraubas — Adm. Direta | Municipal | RN | TRT21 | R$ 6.01 mi | R$ 1.88 mi | ver → |
| 1.583 | Ubajara — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 6.00 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.584 | Anori — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 5.99 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.585 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CNPJ 25.944.455/0001-96 | Federal | — | TRF6 | R$ 5.98 mi | R$ 5.49 mi | ver → |
| 1.586 | Barra Velha — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 5.98 mi | R$ 2.27 mi | ver → |
| 1.587 | Ibira — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.98 mi | R$ 988.6 mil | ver → |
| 1.588 | Aguas De Lindoia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.97 mi | R$ 170.8 mil | ver → |
| 1.589 | Sete Barras — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.95 mi | R$ 637.7 mil | ver → |
| 1.590 | Pinheiro — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 5.95 mi | R$ 135.6 mil | ver → |
| 1.591 | Americo Brasiliense — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.94 mi | R$ 2.34 mi | ver → |
| 1.592 | Aracagi — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 5.93 mi | R$ 125.1 mil | ver → |
| 1.593 | Estancia Velha — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.93 mi | R$ 10.9 mil | ver → |
| 1.594 | Santa Mercedes — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.92 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.595 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0021-57 | Federal | — | TRF5 | R$ 5.91 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.596 | Piraque — Adm. Direta | Municipal | TO | TRF1 | R$ 5.91 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.597 | Miracema Do Tocantins — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 5.91 mi | R$ 3.65 mi | ver → |
| 1.598 | Sete Lagoas — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 5.90 mi | R$ 3.40 mi | ver → |
| 1.599 | Macau — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 5.89 mi | R$ 1.40 mi | ver → |
| 1.600 | Nossa Senhora Da Gloria — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 5.89 mi | R$ 1.80 mi | ver → |
Página 32 de 227 · 11.311 entes