Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Paranacity — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 5.88 mi | R$ 743.3 mil | ver → |
| 1.602 | Campo Bom — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.87 mi | R$ 4.26 mi | ver → |
| 1.603 | Tramandai — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.86 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.604 | Sao Mamede — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 5.85 mi | R$ 720.0 mil | ver → |
| 1.605 | Camacari — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 5.85 mi | R$ 827.8 mil | ver → |
| 1.606 | Lupercio — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.85 mi | R$ 1.51 mi | ver → |
| 1.607 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - DAAE CNPJ 56.401.177/0001-54 | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.84 mi | R$ 1.37 mi | ver → |
| 1.608 | Souto Soares — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 5.84 mi | R$ 1.03 mi | ver → |
| 1.609 | Paraú — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 5.83 mi | R$ 1.23 mi | ver → |
| 1.610 | Formoso Do Araguaia — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 5.83 mi | R$ 2.10 mi | ver → |
| 1.611 | Conceicao — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 5.82 mi | R$ 1.13 mi | ver → |
| 1.612 | Barbosa — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.82 mi | R$ 546.8 mil | ver → |
| 1.613 | Criciuma — Adm. Direta | Municipal | SC | TRT12 | R$ 5.81 mi | R$ 697.3 mil | ver → |
| 1.614 | Balbinos — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.81 mi | R$ 1.15 mi | ver → |
| 1.615 | Cubatao — Adm. Direta | Municipal | SP | TRF3 | R$ 5.81 mi | R$ 1.32 mi | ver → |
| 1.616 | Felipe Guerra — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 5.80 mi | R$ 2.92 mi | ver → |
| 1.617 | Posse — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 5.79 mi | R$ 7.11 mi | ver → |
| 1.618 | Abelardo Luz — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 5.77 mi | R$ 1.26 mi | ver → |
| 1.619 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE ARARAS - ARAPREV CNPJ 07.777.646/0001-29 | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.77 mi | R$ 3.85 mi | ver → |
| 1.620 | Mulungu — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 5.77 mi | R$ 809.1 mil | ver → |
| 1.621 | Franco Da Rocha — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.77 mi | R$ 388.5 mil | ver → |
| 1.622 | Santa Cruz Do Rio Pardo — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.76 mi | R$ 87.5 mil | ver → |
| 1.623 | Piracaia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.76 mi | R$ 434.7 mil | ver → |
| 1.624 | Ibitinga — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.74 mi | R$ 2.29 mi | ver → |
| 1.625 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOÃO DE MERITI - MERITI PREV CNPJ 06.083.793/0001-36 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 5.74 mi | R$ 112.1 mil | ver → |
| 1.626 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO CNPJ 39.260.120/0001-63 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 5.74 mi | R$ 64.9 mil | ver → |
| 1.627 | Casa Nova — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 5.74 mi | R$ 312.7 mil | ver → |
| 1.628 | Prudentopolis — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 5.73 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.629 | Varginha — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 5.73 mi | R$ 84.0 mil | ver → |
| 1.630 | Joao Camara — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 5.73 mi | R$ 282.2 mil | ver → |
| 1.631 | Abaetetuba — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 5.72 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.632 | Armacao Dos Buzios — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 5.71 mi | R$ 1.47 mi | ver → |
| 1.633 | Santo Angelo — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.71 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.634 | Caapora — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 5.71 mi | R$ 1.07 mi | ver → |
| 1.635 | INST. DE PREV. ASSIST. SAÚDE SERV. PÚB. MUN. SM CNPJ 04.870.834/0001-09 | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.70 mi | R$ 5.98 mi | ver → |
| 1.636 | Caico — Adm. Direta | Municipal | RN | TRT21 | R$ 5.69 mi | R$ 963.4 mil | ver → |
| 1.637 | Vitoria Do Jari — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 5.68 mi | R$ 453.8 mil | ver → |
| 1.638 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF CNPJ 04.809.688/0001-06 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 5.67 mi | R$ 702.6 mil | ver → |
| 1.639 | Melgaco — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 5.67 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.640 | Santa Cruz Do Sul — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.66 mi | R$ 3.84 mi | ver → |
| 1.641 | Louveira — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.66 mi | R$ 7.39 mi | ver → |
| 1.642 | Alexandria — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 5.66 mi | R$ 1.11 mi | ver → |
| 1.643 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER MG CNPJ 19.198.118/0001-02 | Estadual | MG | TRT3 | R$ 5.65 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.644 | União — Adm. Direta | Federal | — | TJPR | R$ 5.65 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.645 | Capivari De Baixo — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 5.65 mi | R$ 46.2 mil | ver → |
| 1.646 | FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM CNPJ 48.032.700/0001-94 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 5.65 mi | R$ 532.3 mil | ver → |
| 1.647 | Camamu — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 5.64 mi | R$ 1.28 mi | ver → |
| 1.648 | FUND. CONSERV/PROD. FLORESTAL DO EST. SP CNPJ 56.825.110/0001-47 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 5.64 mi | R$ 129.8 mil | ver → |
| 1.649 | Arraial Do Cabo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 5.64 mi | R$ 2.35 mi | ver → |
| 1.650 | Porto Do Mangue — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 5.63 mi | R$ 0,00 | ver → |
Página 33 de 227 · 11.311 entes