Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.651 | Jatai — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 5.63 mi | R$ 3.63 mi | ver → |
| 1.652 | Bom Jardim — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 5.62 mi | R$ 255.6 mil | ver → |
| 1.653 | Montenegro — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.61 mi | R$ 1.74 mi | ver → |
| 1.654 | Itaguai — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 5.61 mi | R$ 2.91 mi | ver → |
| 1.655 | Brejo Dos Santos — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 5.61 mi | R$ 220.4 mil | ver → |
| 1.656 | Bujari — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 5.59 mi | R$ 1.00 mi | ver → |
| 1.657 | Iguatu — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 5.59 mi | R$ 1.57 mi | ver → |
| 1.658 | Sertania — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 5.58 mi | R$ 668.0 mil | ver → |
| 1.659 | Peruibe — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.58 mi | R$ 1.26 mi | ver → |
| 1.660 | Buerarema — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 5.58 mi | R$ 1.18 mi | ver → |
| 1.661 | Pirapozinho — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.57 mi | R$ 4.16 mi | ver → |
| 1.662 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA CNPJ 04.945.341/0001-90 | Estadual | PA | TRT8 | R$ 5.56 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.663 | Aracruz — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 5.55 mi | R$ 3.53 mi | ver → |
| 1.664 | Santo Amaro — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 5.54 mi | R$ 1.44 mi | ver → |
| 1.665 | Ibicarai — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 5.54 mi | R$ 1.82 mi | ver → |
| 1.666 | Tarauaca — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 5.53 mi | R$ 515.2 mil | ver → |
| 1.667 | Arroio Dos Ratos — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 5.52 mi | R$ 3.30 mi | ver → |
| 1.668 | Sao Valerio Da Natividade — Adm. Direta | Municipal | TO | TRF1 | R$ 5.52 mi | R$ 48.1 mil | ver → |
| 1.669 | Pacaraima — Adm. Direta | Municipal | RR | TRF1 | R$ 5.52 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.670 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI - DER/PI CNPJ 06.535.751/0001-99 | Estadual | PI | TRT22 | R$ 5.52 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.671 | Itapemirim — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 5.51 mi | R$ 4.13 mi | ver → |
| 1.672 | SERVIÇO DE ASSIST. E SEG. SOC. DOS MUN.DE PRES.PRUDENTE-SASSOM CNPJ 55.356.976/0001-93 | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.51 mi | R$ 114.0 mil | ver → |
| 1.673 | Rondonopolis — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 5.50 mi | R$ 12.95 mi | ver → |
| 1.674 | Baependi — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 5.50 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.675 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP CNPJ 00.126.737/0001-55 | Municipal | PR | TJPR | R$ 5.49 mi | R$ 354.9 mil | ver → |
| 1.676 | Coelho Neto — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 5.46 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.677 | Artur Nogueira — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.44 mi | R$ 3.76 mi | ver → |
| 1.678 | Caraguatatuba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.43 mi | R$ 3.16 mi | ver → |
| 1.679 | Trajano De Morais — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 5.41 mi | R$ 1.87 mi | ver → |
| 1.680 | Ibate — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 5.40 mi | R$ 578.6 mil | ver → |
| 1.681 | Candeias — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 5.39 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.682 | Limoeiro Do Norte — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 5.39 mi | R$ 597.7 mil | ver → |
| 1.683 | Estado de GO — Adm. Direta | Estadual | GO | TRT18 | R$ 5.39 mi | R$ 3.19 mi | ver → |
| 1.684 | Envira — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 5.38 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.685 | Frutal — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 5.38 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.686 | Terra Roxa — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.37 mi | R$ 1.58 mi | ver → |
| 1.687 | Londrina — Adm. Direta | Municipal | PR | TRF4 | R$ 5.37 mi | R$ 136.9 mil | ver → |
| 1.688 | Itai — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 5.37 mi | R$ 2.61 mi | ver → |
| 1.689 | Ituporanga — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 5.36 mi | R$ 1.66 mi | ver → |
| 1.690 | Cruzeiro Do Sul — Adm. Direta | Municipal | AC | TRT14 | R$ 5.36 mi | R$ 36.2 mil | ver → |
| 1.691 | Maxaranguape — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 5.36 mi | R$ 510.2 mil | ver → |
| 1.692 | Nova Aurora — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 5.35 mi | R$ 3.17 mi | ver → |
| 1.693 | Carira — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 5.35 mi | R$ 734.7 mil | ver → |
| 1.694 | Dirceu Arcoverde — Adm. Direta | Municipal | PI | TRT22 | R$ 5.35 mi | R$ 290.5 mil | ver → |
| 1.695 | Una — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 5.35 mi | R$ 1.34 mi | ver → |
| 1.696 | QUIPREV CNPJ 04.912.678/0001-00 | Municipal | GO | TJGO | R$ 5.35 mi | R$ 74.0 mil | ver → |
| 1.697 | Joao Pinheiro — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 5.34 mi | R$ 1.21 mi | ver → |
| 1.698 | Estado de RO — Adm. Direta | Estadual | RO | TRF1 | R$ 5.34 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 1.699 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS CNPJ 10.637.926/0001-46 | Federal | — | TRF4 | R$ 5.34 mi | R$ 2.61 mi | ver → |
| 1.700 | Tamboril — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 5.33 mi | R$ 2.25 mi | ver → |
Página 34 de 227 · 11.311 entes