Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | UNIVERSIDADE JÚLIO DE MESQUITA FILHO -UNESP CNPJ 48.031.918/0001-24 | Estadual | SP | TJSP | R$ 151.95 mi | R$ 40.78 mi | ver → |
| 152 | Marilia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 151.16 mi | R$ 25.95 mi | ver → |
| 153 | Volta Redonda — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 150.88 mi | R$ 10.24 mi | ver → |
| 154 | Estado de PI — Adm. Direta | Estadual | PI | TRT22 | R$ 148.24 mi | R$ 16.47 mi | ver → |
| 155 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CNPJ 83.900.522/0001-77 | Estadual | SC | TJSC | R$ 145.66 mi | R$ 19.69 mi | ver → |
| 156 | EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO EST. DO RJ CNPJ 42.411.249/0001-30 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 145.45 mi | R$ 1.05 mi | ver → |
| 157 | Maceio — Adm. Direta | Municipal | AL | TJAL | R$ 144.75 mi | R$ 50.05 mi | ver → |
| 158 | Moji Mirim — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 144.48 mi | R$ 22.79 mi | ver → |
| 159 | Sao Jose Dos Campos — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 144.07 mi | R$ 60.70 mi | ver → |
| 160 | SUCOP CNPJ 15.303.517/0001-27 | Municipal | BA | TJBA | R$ 142.22 mi | R$ 566.6 mil | ver → |
| 161 | Juruti — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 140.05 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 162 | FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CNPJ 61.914.891/0001-86 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 139.42 mi | R$ 15.70 mi | ver → |
| 163 | Niquelandia — Adm. Direta | Municipal | GO | TRF1 | R$ 138.02 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 164 | Sao Vicente Ferrer — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 137.99 mi | R$ 1.62 mi | ver → |
| 165 | Pelotas — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 137.59 mi | R$ 15.19 mi | ver → |
| 166 | Formosa — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 136.79 mi | R$ 14.67 mi | ver → |
| 167 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CNPJ 78.640.489/0001-53 | Estadual | PR | TJPR | R$ 136.06 mi | R$ 21.25 mi | ver → |
| 168 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS CNPJ 07.280.803/0001-96 | Estadual | CE | TRT7 | R$ 134.89 mi | R$ 56.1 mil | ver → |
| 169 | Belo Horizonte — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 130.30 mi | R$ 6.93 mi | ver → |
| 170 | Americana — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 128.22 mi | R$ 16.24 mi | ver → |
| 171 | FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CNPJ 60.509.015/0001-01 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 126.14 mi | R$ 12.57 mi | ver → |
| 172 | Maringa — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 125.91 mi | R$ 25.44 mi | ver → |
| 173 | Sao Joao De Pirabas — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 125.79 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 174 | Porto Velho — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 125.32 mi | R$ 36.75 mi | ver → |
| 175 | Itanhaem — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 124.20 mi | R$ 57.45 mi | ver → |
| 176 | Gravatai — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 123.93 mi | R$ 13.18 mi | ver → |
| 177 | Niteroi — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 123.53 mi | R$ 54.60 mi | ver → |
| 178 | Toledo — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 123.50 mi | R$ 32.51 mi | ver → |
| 179 | Campo Grande — Adm. Direta | Municipal | MS | TJMS | R$ 122.48 mi | R$ 4.27 mi | ver → |
| 180 | Campina Grande — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 121.83 mi | R$ 13.90 mi | ver → |
| 181 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CNPJ 04.892.707/0001-00 | Federal | — | TRF1 | R$ 120.42 mi | R$ 63.85 mi | ver → |
| 182 | Alvorada — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 119.01 mi | R$ 2.74 mi | ver → |
| 183 | Estado de AP — Adm. Direta | Estadual | AP | TRF1 | R$ 117.25 mi | R$ 22.02 mi | ver → |
| 184 | Vila Velha — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 116.56 mi | R$ 31.86 mi | ver → |
| 185 | Estreito — Adm. Direta | Municipal | MA | TRT16 | R$ 116.29 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 186 | Curitiba — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 115.09 mi | R$ 96.93 mi | ver → |
| 187 | Rio Das Ostras — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 114.77 mi | R$ 39.84 mi | ver → |
| 188 | Belem — Adm. Direta | Municipal | PA | TJPA | R$ 114.49 mi | R$ 27.58 mi | ver → |
| 189 | Guaruja — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 114.20 mi | R$ 13.66 mi | ver → |
| 190 | Petropolis — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 114.03 mi | R$ 9.71 mi | ver → |
| 191 | Joao Pessoa — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 113.82 mi | R$ 39.26 mi | ver → |
| 192 | ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA CNPJ 79.621.439/0001-91 | Estadual | PR | TJPR | R$ 113.72 mi | R$ 428.0 mil | ver → |
| 193 | IPSM - INST. PREV. SERV. MILITARES DE MINAS GERAIS CNPJ 17.444.779/0001-37 | Estadual | MG | TJMG | R$ 113.29 mi | R$ 23.34 mi | ver → |
| 194 | Estado de ES — Adm. Direta | Estadual | ES | TJES | R$ 112.88 mi | R$ 114.56 mi | ver → |
| 195 | Petrolina — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 112.22 mi | R$ 7.95 mi | ver → |
| 196 | Mococa — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 111.78 mi | R$ 15.34 mi | ver → |
| 197 | SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA CNPJ 04.407.029/0001-43 | Federal | — | TRF1 | R$ 111.50 mi | R$ 160.32 mi | ver → |
| 198 | Santo Antonio Do Descoberto — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 110.80 mi | R$ 3.71 mi | ver → |
| 199 | Coari — Adm. Direta | Municipal | AM | TJAM | R$ 110.58 mi | R$ 8.62 mi | ver → |
| 200 | Serra — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 109.50 mi | R$ 5.23 mi | ver → |
Página 4 de 227 · 11.311 entes