Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Nova Friburgo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 108.64 mi | R$ 5.90 mi | ver → |
| 202 | Caninde De Sao Francisco — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 108.14 mi | R$ 10.28 mi | ver → |
| 203 | Laranjeiras — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 107.37 mi | R$ 109.1 mil | ver → |
| 204 | Teotonio Vilela — Adm. Direta | Municipal | AL | TRF5 | R$ 106.70 mi | R$ 54.4 mil | ver → |
| 205 | Estado de RN — Adm. Direta | Estadual | RN | TRT21 | R$ 106.26 mi | R$ 23.43 mi | ver → |
| 206 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE DE SERGIPE CNPJ 10.436.979/0001-07 | Estadual | SE | TJSE | R$ 105.57 mi | R$ 5.00 mi | ver → |
| 207 | Sao Joao De Meriti — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 104.87 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 208 | Nova Iguacu — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 103.92 mi | R$ 9.37 mi | ver → |
| 209 | Ponta Grossa — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 103.66 mi | R$ 19.24 mi | ver → |
| 210 | Rio Grande — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 103.51 mi | R$ 13.53 mi | ver → |
| 211 | Cabo Frio — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 102.91 mi | R$ 33.52 mi | ver → |
| 212 | Taubate — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 101.37 mi | R$ 45.37 mi | ver → |
| 213 | Rio De Janeiro — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 100.62 mi | R$ 5.30 mi | ver → |
| 214 | Piracicaba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 100.03 mi | R$ 10.42 mi | ver → |
| 215 | Sao Joao De Meriti — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 98.82 mi | R$ 3.09 mi | ver → |
| 216 | Uruguaiana — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 98.53 mi | R$ 4.87 mi | ver → |
| 217 | Andradina — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 98.07 mi | R$ 12.41 mi | ver → |
| 218 | Peixoto De Azevedo — Adm. Direta | Municipal | MT | TJMT | R$ 97.81 mi | R$ 7.39 mi | ver → |
| 219 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM CNPJ 79.151.312/0001-56 | Estadual | PR | TJPR | R$ 97.21 mi | R$ 21.75 mi | ver → |
| 220 | Juazeiro — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 96.55 mi | R$ 7.77 mi | ver → |
| 221 | PREVI RIO CNPJ 31.941.123/0001-50 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 96.29 mi | R$ 29.57 mi | ver → |
| 222 | INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA CNPJ 10.598.957/0001-35 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 96.03 mi | R$ 551.3 mil | ver → |
| 223 | Maracanau — Adm. Direta | Municipal | CE | TJCE | R$ 95.57 mi | R$ 944.1 mil | ver → |
| 224 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - FHEMIG CNPJ 19.843.929/0001-00 | Estadual | MG | TJMG | R$ 94.78 mi | R$ 23.72 mi | ver → |
| 225 | Itaperuna — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRF2 | R$ 94.55 mi | R$ 3.16 mi | ver → |
| 226 | Rorainopolis — Adm. Direta | Municipal | RR | TRF1 | R$ 94.02 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 227 | CONSORCIO INT.DE S.DOS MUN.DA MICRO DO ALTO RIO GRANDE CNPJ 00.079.634/0001-81 | Municipal | MG | TJMG | R$ 93.27 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 228 | CAGEPA CNPJ 08.761.124/0001-00 | Estadual | PB | TRT13 | R$ 90.57 mi | R$ 6.29 mi | ver → |
| 229 | Estado de PB — Adm. Direta | Estadual | PB | TRF5 | R$ 90.15 mi | R$ 5.90 mi | ver → |
| 230 | Pato Branco — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 89.67 mi | R$ 12.11 mi | ver → |
| 231 | Canoinhas — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 89.40 mi | R$ 10.60 mi | ver → |
| 232 | Palmeira Das Missoes — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 89.12 mi | R$ 8.20 mi | ver → |
| 233 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ 05.526.783/0001-65 | Federal | — | TRF3 | R$ 88.94 mi | R$ 81.65 mi | ver → |
| 234 | Ferreira Gomes — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 88.47 mi | R$ 3.99 mi | ver → |
| 235 | Estado de MA — Adm. Direta | Estadual | MA | TRT16 | R$ 88.28 mi | R$ 17.47 mi | ver → |
| 236 | Governador Valadares — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 87.11 mi | R$ 3.67 mi | ver → |
| 237 | Sao Paulo — Adm. Direta | Municipal | SP | TRF3 | R$ 86.54 mi | R$ 3.17 mi | ver → |
| 238 | Marituba — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 84.61 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 239 | FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE CNPJ 10.436.979/0005-22 | Estadual | SE | TRT20 | R$ 84.36 mi | R$ 2.10 mi | ver → |
| 240 | Mogi Guaçu — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 83.96 mi | R$ 21.46 mi | ver → |
| 241 | Campos Do Jordao — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 82.80 mi | R$ 48.15 mi | ver → |
| 242 | Barreiras — Adm. Direta | Municipal | BA | TJBA | R$ 82.31 mi | R$ 8.94 mi | ver → |
| 243 | Betim — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 82.15 mi | R$ 45.52 mi | ver → |
| 244 | Ferraz De Vasconcelos — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 81.23 mi | R$ 32.54 mi | ver → |
| 245 | Itaborai — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 81.19 mi | R$ 9.87 mi | ver → |
| 246 | Missao Velha — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 80.79 mi | R$ 468.6 mil | ver → |
| 247 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO EST CEARA CNPJ 07.942.261/0001-70 | Estadual | CE | TRT7 | R$ 80.61 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 248 | Paranagua — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 79.97 mi | R$ 18.60 mi | ver → |
| 249 | Sao Vicente — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 79.49 mi | R$ 34.86 mi | ver → |
| 250 | Juiz De Fora — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 77.68 mi | R$ 55.66 mi | ver → |
Página 5 de 227 · 11.311 entes