Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SUCEN-SUPERINTEND. DO CONTROLE ENDEMIAS CNPJ 43.142.397/0001-69 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 77.28 mi | R$ 21.51 mi | ver → |
| 252 | Francisco Beltrao — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 77.15 mi | R$ 5.21 mi | ver → |
| 253 | Tome-acu — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 76.69 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 254 | Pontal — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 76.20 mi | R$ 2.34 mi | ver → |
| 255 | Nova Friburgo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 75.47 mi | R$ 7.87 mi | ver → |
| 256 | Ibicarai — Adm. Direta | Municipal | BA | TRF1 | R$ 75.23 mi | R$ 84.0 mil | ver → |
| 257 | Careiro — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 75.18 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 258 | Itapui — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 75.01 mi | R$ 1.71 mi | ver → |
| 259 | CENTRO EST. EDUC. TEC. PAULA SOUZA CNPJ 62.823.257/0009-58 | Estadual | SP | TRT2 | R$ 74.91 mi | R$ 15.71 mi | ver → |
| 260 | Tatui — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 74.81 mi | R$ 9.88 mi | ver → |
| 261 | Matao — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 73.76 mi | R$ 16.73 mi | ver → |
| 262 | Cotia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 73.58 mi | R$ 39.80 mi | ver → |
| 263 | Santana — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 73.03 mi | R$ 10.83 mi | ver → |
| 264 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ 33.663.683/0001-16 | Federal | — | TRF2 | R$ 72.87 mi | R$ 54.79 mi | ver → |
| 265 | Nova Lima — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 72.85 mi | R$ 13.33 mi | ver → |
| 266 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CNPJ 26.989.350/0001-16 | Federal | — | TRF1 | R$ 72.63 mi | R$ 37.98 mi | ver → |
| 267 | Presidente Venceslau — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 72.53 mi | R$ 8.54 mi | ver → |
| 268 | Taquaritinga — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 72.19 mi | R$ 17.43 mi | ver → |
| 269 | Niquelandia — Adm. Direta | Municipal | GO | TRT18 | R$ 71.97 mi | R$ 5.33 mi | ver → |
| 270 | RIOCENTRO S.A. - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO CNPJ 42.587.568/0001-09 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 71.43 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 271 | Campinas — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 71.34 mi | R$ 30.93 mi | ver → |
| 272 | Cordeiro — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 70.92 mi | R$ 2.24 mi | ver → |
| 273 | INSTITUTO DE PREV.MUN.DE RIBEIRÃO PRETO-IPM(INST.PREV.MED.MUN.) CNPJ 00.118.735/0001-14 | Municipal | SP | TJSP | R$ 70.25 mi | R$ 47.46 mi | ver → |
| 274 | Araraquara — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 70.06 mi | R$ 17.37 mi | ver → |
| 275 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE CNPJ 33.352.394/0001-04 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 69.74 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 276 | Paraguacu Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 69.71 mi | R$ 16.65 mi | ver → |
| 277 | Estado de SE — Adm. Direta | Estadual | SE | TRT20 | R$ 69.41 mi | R$ 9.52 mi | ver → |
| 278 | Jandira — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 69.35 mi | R$ 11.01 mi | ver → |
| 279 | Bayeux — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 68.70 mi | R$ 5.46 mi | ver → |
| 280 | Salvador — Adm. Direta | Municipal | BA | TRT5 | R$ 68.65 mi | R$ 17.72 mi | ver → |
| 281 | Santa Barbara D'oeste — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 67.86 mi | R$ 6.19 mi | ver → |
| 282 | Montes Claros — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 67.76 mi | R$ 13.92 mi | ver → |
| 283 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ - IAPAR - EMATER CNPJ 75.234.757/0001-49 | Estadual | PR | TJPR | R$ 67.76 mi | R$ 14.09 mi | ver → |
| 284 | Sao Vicente — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 67.03 mi | R$ 9.31 mi | ver → |
| 285 | Catanduva — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 67.01 mi | R$ 12.34 mi | ver → |
| 286 | AGESUL CNPJ 15.457.856/0001-68 | Estadual | MS | TJMS | R$ 66.61 mi | R$ 3.98 mi | ver → |
| 287 | Barretos — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 66.51 mi | R$ 16.64 mi | ver → |
| 288 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IASERJ CNPJ 27.532.522/0001-90 | Estadual | RJ | TJRJ | R$ 66.19 mi | R$ 342.9 mil | ver → |
| 289 | Petropolis — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 65.66 mi | R$ 497.4 mil | ver → |
| 290 | Iguatama — Adm. Direta | Municipal | MG | TRT3 | R$ 65.53 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 291 | Angra Dos Reis — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 64.71 mi | R$ 2.19 mi | ver → |
| 292 | Araucaria — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 64.50 mi | R$ 31.17 mi | ver → |
| 293 | Goiana — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 63.72 mi | R$ 10.65 mi | ver → |
| 294 | UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS CNPJ 24.464.109/0001-48 | Federal | — | TRF5 | R$ 63.26 mi | R$ 58.47 mi | ver → |
| 295 | Rosario Do Sul — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 62.74 mi | R$ 710.7 mil | ver → |
| 296 | Santa Rita Do Sapucai — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 62.49 mi | R$ 12.09 mi | ver → |
| 297 | Piracicaba — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 62.20 mi | R$ 12.03 mi | ver → |
| 298 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA CNPJ 13.504.675/0001-10 | Estadual | BA | TJBA | R$ 61.49 mi | R$ 28.32 mi | ver → |
| 299 | Canoas — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 61.10 mi | R$ 8.69 mi | ver → |
| 300 | Santo Andre — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 61.03 mi | R$ 4.02 mi | ver → |
Página 6 de 227 · 11.311 entes