Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Patos — Adm. Direta | Municipal | PB | TJPB | R$ 52.53 mi | R$ 4.10 mi | ver → |
| 352 | Oiapoque — Adm. Direta | Municipal | AP | TJAP | R$ 52.33 mi | R$ 763.2 mil | ver → |
| 353 | Itabira — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 52.23 mi | R$ 733.7 mil | ver → |
| 354 | Estado de RO — Adm. Direta | Estadual | RO | TRT14 | R$ 51.95 mi | R$ 661.2 mil | ver → |
| 355 | Uruguaiana — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 51.86 mi | R$ 9.18 mi | ver → |
| 356 | Vitoria — Adm. Direta | Municipal | ES | TJES | R$ 51.61 mi | R$ 33.69 mi | ver → |
| 357 | Barbalha — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 51.26 mi | R$ 2.17 mi | ver → |
| 358 | Imbe — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 51.18 mi | R$ 3.28 mi | ver → |
| 359 | Itaperuna — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 51.12 mi | R$ 14.29 mi | ver → |
| 360 | Januaria — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 51.04 mi | R$ 2.02 mi | ver → |
| 361 | Mirassol — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 50.23 mi | R$ 5.65 mi | ver → |
| 362 | Joao Camara — Adm. Direta | Municipal | RN | TRF5 | R$ 49.89 mi | R$ 1.44 mi | ver → |
| 363 | Oriximina — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 49.77 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 364 | Aruja — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 49.12 mi | R$ 3.01 mi | ver → |
| 365 | Cacapava — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 48.96 mi | R$ 10.49 mi | ver → |
| 366 | Rosana — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 48.38 mi | R$ 8.32 mi | ver → |
| 367 | Itamarati — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 47.48 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 368 | Estado de AP — Adm. Direta | Estadual | AP | TRT8 | R$ 47.28 mi | R$ 2.08 mi | ver → |
| 369 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ 28.523.215/0001-06 | Federal | — | TRF2 | R$ 47.07 mi | R$ 57.00 mi | ver → |
| 370 | Estado de CE — Adm. Direta | Estadual | CE | TRF5 | R$ 46.86 mi | R$ 33.25 mi | ver → |
| 371 | Bebedouro — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 46.85 mi | R$ 23.84 mi | ver → |
| 372 | Uaua — Adm. Direta | Municipal | BA | TRF1 | R$ 46.81 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 373 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA CNPJ 15.180.714/0001-04 | Federal | — | TRF1 | R$ 46.08 mi | R$ 19.10 mi | ver → |
| 374 | Paulinia — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 46.07 mi | R$ 10.15 mi | ver → |
| 375 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE CNPJ 10.728.444/0002-82 | Federal | — | TRT20 | R$ 45.99 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 376 | Monte Mor — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 45.99 mi | R$ 5.51 mi | ver → |
| 377 | Canoas — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 45.67 mi | R$ 4.58 mi | ver → |
| 378 | Alvinópolis — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 45.66 mi | R$ 1.69 mi | ver → |
| 379 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT4 | R$ 45.58 mi | R$ 24.30 mi | ver → |
| 380 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU CNPJ 07.821.622/0001-20 | Estadual | CE | TRT7 | R$ 45.53 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 381 | Estado de MG — Adm. Direta | Estadual | MG | TRT3 | R$ 45.32 mi | R$ 3.20 mi | ver → |
| 382 | COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO - COMSERCAF CNPJ 17.572.121/0001-00 | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 45.21 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 383 | Planaltina — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 45.10 mi | R$ 8.57 mi | ver → |
| 384 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0110-02 | Federal | — | TJMT | R$ 45.00 mi | R$ 52.68 mi | ver → |
| 385 | Estancia — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 44.71 mi | R$ 6.07 mi | ver → |
| 386 | Osasco — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT2 | R$ 44.69 mi | R$ 9.47 mi | ver → |
| 387 | Atalaia Do Norte — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 44.64 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 388 | Jau — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 44.53 mi | R$ 6.95 mi | ver → |
| 389 | Foz Do Iguacu — Adm. Direta | Municipal | PR | TRT9 | R$ 44.36 mi | R$ 10.18 mi | ver → |
| 390 | Braganca Paulista — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 44.04 mi | R$ 16.87 mi | ver → |
| 391 | Bagé — Adm. Direta | Municipal | RS | TRT4 | R$ 43.97 mi | R$ 3.86 mi | ver → |
| 392 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CNPJ 29.979.036/0001-40 | Federal | — | STJ | R$ 43.84 mi | R$ 44.79 mi | ver → |
| 393 | Sao Sebastiao — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 43.80 mi | R$ 5.01 mi | ver → |
| 394 | Labrea — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 43.72 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 395 | Avare — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 43.05 mi | R$ 18.98 mi | ver → |
| 396 | Itaverava — Adm. Direta | Municipal | MG | TJMG | R$ 43.04 mi | R$ 4.4 mil | ver → |
| 397 | Gurupa — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 42.77 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 398 | Brusque — Adm. Direta | Municipal | SC | TJSC | R$ 42.51 mi | R$ 9.75 mi | ver → |
| 399 | Carmopolis — Adm. Direta | Municipal | SE | TJSE | R$ 42.34 mi | R$ 1.77 mi | ver → |
| 400 | EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMATER/RIO CNPJ 29.223.492/0001-66 | Estadual | RJ | TRT1 | R$ 42.27 mi | R$ 12.15 mi | ver → |
Página 8 de 227 · 11.311 entes