Devedores de precatórios — Mapa CNJ 2025
Fonte oficialLevantamento do Conselho Nacional de Justiça (Res. 303/2019) consolidado em 31/12/2025. Cobertura nacional: 36 tribunais (STJ, todos TJs, TRFs e TRTs).
Dívida total (Brasil)
R$ 293.60 bi
Entes devedores
11.311
Pago em 2025
R$ 86.22 bi
UFs cobertas
27
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Tribunal | Dívida 31/12/2025 | Pago em 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Breves — Adm. Direta | Municipal | PA | TRF1 | R$ 42.27 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 402 | Parintins — Adm. Direta | Municipal | AM | TRF1 | R$ 42.07 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 403 | Santana De Parnaiba — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 41.93 mi | R$ 23.25 mi | ver → |
| 404 | Guajara-mirim — Adm. Direta | Municipal | RO | TJRO | R$ 41.90 mi | R$ 5.91 mi | ver → |
| 405 | URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A CNPJ 75.076.836/0001-79 | Municipal | PR | TJPR | R$ 41.86 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 406 | Vitoria Do Jari — Adm. Direta | Municipal | AP | TRF1 | R$ 41.67 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 407 | INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 10.838.653/0001-06 | Federal | — | TRF2 | R$ 41.63 mi | R$ 8.68 mi | ver → |
| 408 | Mogi Guaçu — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 41.59 mi | R$ 2.81 mi | ver → |
| 409 | Jales — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 41.06 mi | R$ 8.40 mi | ver → |
| 410 | Ponta Grossa — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 40.70 mi | R$ 32.66 mi | ver → |
| 411 | Saquarema — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 40.58 mi | R$ 4.93 mi | ver → |
| 412 | Jardinopolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 40.56 mi | R$ 2.98 mi | ver → |
| 413 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CNPJ 13.595.251/0001-08 | Estadual | BA | TRT5 | R$ 40.35 mi | R$ 6.10 mi | ver → |
| 414 | Parobe — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 40.17 mi | R$ 3.86 mi | ver → |
| 415 | Conceicao Do Lago-acu — Adm. Direta | Municipal | MA | TRF1 | R$ 40.08 mi | R$ 1.42 mi | ver → |
| 416 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG CNPJ 80.257.355/0001-08 | Estadual | PR | TJPR | R$ 39.93 mi | R$ 5.84 mi | ver → |
| 417 | Itapecerica Da Serra — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 39.85 mi | R$ 7.17 mi | ver → |
| 418 | Caruaru — Adm. Direta | Municipal | PE | TJPE | R$ 39.73 mi | R$ 3.20 mi | ver → |
| 419 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE CNPJ 78.680.337/0001-84 | Estadual | PR | TJPR | R$ 39.66 mi | R$ 7.62 mi | ver → |
| 420 | Cruz Alta — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 39.54 mi | R$ 6.08 mi | ver → |
| 421 | Cachoeira Do Sul — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 39.46 mi | R$ 5.92 mi | ver → |
| 422 | Teresopolis — Adm. Direta | Municipal | RJ | TRT1 | R$ 39.46 mi | R$ 4.73 mi | ver → |
| 423 | Iguape — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 39.35 mi | R$ 10.28 mi | ver → |
| 424 | Tenente Ananias — Adm. Direta | Municipal | RN | TJRN | R$ 39.16 mi | R$ 183.5 mil | ver → |
| 425 | Moji Mirim — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 39.15 mi | R$ 7.15 mi | ver → |
| 426 | Nova Odessa — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 39.13 mi | R$ 10.77 mi | ver → |
| 427 | São Bento — Adm. Direta | Municipal | PB | TRF5 | R$ 38.88 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 428 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE-EMATER CNPJ 08.281.073/0001-00 | Estadual | RN | TRT21 | R$ 38.57 mi | R$ 13.29 mi | ver → |
| 429 | Ibiuna — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 38.57 mi | R$ 9.42 mi | ver → |
| 430 | Araguaina — Adm. Direta | Municipal | TO | TJTO | R$ 38.55 mi | R$ 6.65 mi | ver → |
| 431 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DE RONDÔNIA DER/RO CNPJ 04.285.920/0001-54 | Estadual | RO | TJRO | R$ 38.31 mi | R$ 1.61 mi | ver → |
| 432 | Belford Roxo — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 38.23 mi | R$ 4.12 mi | ver → |
| 433 | Resende — Adm. Direta | Municipal | RJ | TJRJ | R$ 38.22 mi | R$ 5.75 mi | ver → |
| 434 | Bauru — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 38.21 mi | R$ 18.55 mi | ver → |
| 435 | COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN CNPJ 82.508.433/0001-17 | Estadual | SC | TJSC | R$ 38.17 mi | R$ 5.60 mi | ver → |
| 436 | Cascavel — Adm. Direta | Municipal | PR | TJPR | R$ 38.17 mi | R$ 11.85 mi | ver → |
| 437 | Tiangua — Adm. Direta | Municipal | CE | TRT7 | R$ 38.15 mi | R$ 2.91 mi | ver → |
| 438 | Goiatuba — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 37.92 mi | R$ 4.88 mi | ver → |
| 439 | Itapeva — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 37.77 mi | R$ 7.56 mi | ver → |
| 440 | Cosmopolis — Adm. Direta | Municipal | SP | TRT15 | R$ 37.62 mi | R$ 2.25 mi | ver → |
| 441 | Serrana — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 37.61 mi | R$ 16.38 mi | ver → |
| 442 | DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PÚB DE PORTO ALEGRE CNPJ 05.332.568/0001-23 | Municipal | RS | TJRS | R$ 37.45 mi | R$ 5.08 mi | ver → |
| 443 | União — Adm. Direta | Federal | — | TRT5 | R$ 37.35 mi | R$ 0,00 | ver → |
| 444 | Itapira — Adm. Direta | Municipal | SP | TJSP | R$ 37.19 mi | R$ 11.47 mi | ver → |
| 445 | Sao Borja — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 37.10 mi | R$ 4.52 mi | ver → |
| 446 | Imperatriz — Adm. Direta | Municipal | MA | TJMA | R$ 36.81 mi | R$ 8.83 mi | ver → |
| 447 | Santa Maria — Adm. Direta | Municipal | RS | TJRS | R$ 36.44 mi | R$ 29.40 mi | ver → |
| 448 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - IF SANTA CATARINA CNPJ 11.402.887/0001-60 | Federal | — | TRF4 | R$ 36.25 mi | R$ 41.02 mi | ver → |
| 449 | Caldas Novas — Adm. Direta | Municipal | GO | TJGO | R$ 36.23 mi | R$ 1.94 mi | ver → |
| 450 | Nossa Senhora Do Socorro — Adm. Direta | Municipal | SE | TRF5 | R$ 36.19 mi | R$ 4.25 mi | ver → |
Página 9 de 227 · 11.311 entes