A maior base de precatórios do Brasil
Pesquise por credor, devedor, OAB de advogado, valor ou tribunal. Cobertura nacional crescente — TRT trabalhistas + TRF federais.
Precatórios indexados
37.059
Valor total
R$ 4.84 bi
Entes devedores
450
Tribunais
2
Top 10 entes devedores
| # | Ente devedor | Esfera | UF | Precatórios | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZENDA PÚBLICA FEDERAL | federal | — | 29.296 | R$ 3.17 bi |
| 2 | ESTADO DE SANTA CATARINA | federal | SC | 163 | R$ 289.16 mi |
| 3 | ESTADO DO PARANÁ | federal | PR | 11 | R$ 231.19 mi |
| 4 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | federal | RS | 138 | R$ 137.91 mi |
| 5 | Estado do Rio de Janeiro | estadual | RJ | 589 | R$ 131.47 mi |
| 6 | Município de Volta Redonda | municipal | RJ | 529 | R$ 103.41 mi |
| 7 | Município de Duque de Caxias | municipal | RJ | 1.176 | R$ 89.78 mi |
| 8 | União Federal | federal | — | 187 | R$ 66.44 mi |
| 9 | Município de Mesquita | municipal | RJ | 685 | R$ 37.49 mi |
| 10 | Município de Itaperuna | municipal | RJ | 732 | R$ 32.47 mi |
Por tribunal
TRF4
Qtd
30.202
Valor total
R$ 4.10 bi
Alimentar
29.695
Comum
507
TRT1
Qtd
6.857
Valor total
R$ 736.91 mi
Alimentar
5.818
Comum
1.039